|
晴時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏25至29度。舒適至悶熱。偏南風 風速2級(每秒3公尺)。相對濕度92%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 29~25°C | |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 34~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 34~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 34~25°C | 多雲 30~25°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 34~25°C | 晴時多雲 31~25°C |
07-11 (一)晴時多雲 35~25°C | 晴時多雲 31~25°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 35~25°C | 晴時多雲 31~25°C |
07-13 (三)晴午後短暫雷陣雨 34~25°C |