統一發票中獎清冊
113年11-12月期統一發票1000萬元特別獎中獎清冊
發票號碼:**13965913序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd (店招:Google Play) | 臺北市信義區 | 訂閱服務費,90元。 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司 (店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,599元。 |
3 | 大台北區瓦斯股份有限公司 (店招:大台北區瓦斯股份有限公司) | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 瓦斯費,553元。 |
4 | 九易宇軒股份有限公司 (店招:91APP) | 臺北市南港區八德路4段768巷5號6樓 | 物品,245元。 |
5 | 六角國際事業股份有限公司 (店招:Chatime日出茶太) | 臺北市信義區松壽路20號2樓 | 飲品等,共155元。 |
6 | 好客來百貨有限公司 (店招:順意生活百貨廣場) | 桃園市楊梅區永美路451號 | 物品,45元。 |
7 | 北和方麵食館 (店招:北方麵飯館) | 桃園市龜山區文化三路540號1樓 | 食品,210元。 |
8 | 萊爾富國際股份有限公司 (店招:Hi-Life萊爾富) | 桃園市楊梅區民族路5段141、143、145號1樓 | 飲品,35元。 |
9 | 統一超商股份有限公司 (店招:7-ELEVEN) | 桃園市蘆竹區南順六街22、24、26號1樓 | 食品等,共169元。 |
10 | 財團法人創價文教基金會 (店招:台灣創價學會新竹藝文中心) | 新竹市北區國華街68號1樓 | 物品等,共97元。 |
11 | 神腦國際企業股份有限公司 (店招:神腦數位) | 新竹市北區湳雅街8號1樓 | 物品等,共440元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司 (店招:全家Family Mart) | 彰化縣彰化市埔陽街280號 | 物品,100元。 |
13 | 皇梵企業社 (店招:胡麗莉) | 彰化縣田中鎮公舘路7巷18號 | 物品等,共16,120元。 |
14 | 全聯實業股份有限公司 (店招:全聯福利中心) | 嘉義縣朴子市大同路291號 | 食品,69元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司 (店招:全家Family Mart) | 澎湖縣馬公市東衛里9-1號 | 飲品,130元。 |
16 | 榮發洋行 (店招:榮發洋行) | 臺東縣臺東市四維路1段474號1樓 | 菸品,6,500元。 |
17 | 統一超商股份有限公司 (店招:7-ELEVEN) | 高雄市左營區華夏路1453號1樓 | 食品等,共147元。 |
18 | 中華電信股份有限公司 (店招:中華電信) | 高雄市左營區至聖路200號 | 月租費,80元。 |
領獎期限至114年5月5日
113年11-12月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
發票號碼:**29892710序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Valve Corporation (店招:Steam) | 臺北市信義區 | 電玩遊戲,277元。 |
2 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 (店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,399元。 |
3 | 台灣善商股份有限公司芝山門市 (店招:すき家SUKIYA) | 臺北市士林區福國路52號1樓 | 食品等,共199元。 |
4 | 嘉進商行 (店招:自由聯盟生鮮市場) | 桃園市蘆竹區南福街33號1樓 | 食品,63元。 |
5 | 宜家家居股份有限公司新莊分公司 (店招:宜家家居IKEA) | 新北市新莊區中正路1號 | 食品等,共275元。 |
6 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七六○分公司 (店招:全家Family Mart) | 新北市中和區連城路469巷23號 | 飲品,45元。 |
7 | 萊爾富國際股份有限公司第3092分公司 (店招:Hi-Life萊爾富) | 桃園市桃園區慈光街63號1樓 | 物品,100元。 |
8 | 小安安綠茶專賣店 (店招:50嵐) | 新北市新莊區民安西路4號1樓 | 飲品,70元。 |
9 | 全聯實業股份有限公司台中向上分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺中市西區美村路1段298、300、302號1樓 | 物品等,共77元。 |
10 | 全家便利商店股份有限公司后里新中興分公司 (店招:全家Family Mart) | 臺中市后里區甲后路1段362號 | 菸品,100元。 |
11 | 統一超商股份有限公司立夫門市部 (店招:7-ELEVEN) | 臺中市北區學士路95號1樓 | 食品等,共76元。 |
12 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台中營業處南投服務區加油站 (店招:中油CPC) | 南投縣南投市南鄉路250巷142弄8號 | 汽油,500元。 |
13 | 上品茂股份有限公司 (店招:JMall,銷售櫃位:「麵屋武藏」) | 臺中市西屯區臺灣大道4段1038號2樓 | 食品,320元。 |
14 | 佳美食品行 (店招:二崙佳美) | 雲林縣二崙鄉中山路108號 | 食品,100元。 |
15 | 五洲加油站有限公司 (店招:中油CPC) | 臺南市善化區興農路706號 | 汽油,80元。 |
領獎期限至114年5月5日
113年11-12月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
領獎期限:至114年5月5日
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,170元 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,568元 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,938元 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等,共336元 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共355元 |
6 | 綠界科技股份有限公司 店招:綠界科技ECPay | 臺北市南港區三重路19-2號6樓之2 | 手續費,119元 |
7 | 九易宇軒股份有限公司 店招:91APP | 臺北市南港區八德路4段768巷5號6樓 | 物品,41元 |
8 | 台灣電力股份有限公司台北市區營業處 店招:台灣電力公司 | 臺北市大安區基隆路4段75號 | 電費,4,509元 |
9 | 來來超商股份有限公司第一二五九分公司 店招:OK mart | 臺北市士林區福華路155號1樓 | 食品等,共124元 |
10 | 台鋼漢堡王股份有限公司士林門市部 店招:漢堡王BURGER KING | 臺北市士林區中正路332號 | 食品等,共138元 |
11 | 遠傳電信股份有限公司 店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 服務費,49元 |
12 | 太平洋崇光百貨股份有限公司中壢分公司 店招:達東SOGO (銷售櫃位:「beard papa's」) | 桃園市中壢區元化路357號地下1至3樓、1至10樓 | 食品,265元 |
13 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第一三八分公司 店招:全家 Family | 新竹縣湖口鄉八德路3段23號1樓 | 飲品,110元 |
14 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第一八五分公司 店招:7-ELEVEN | 花蓮縣花蓮市建國路2段862、866號1樓 | 食品等,共256元 |
15 | 統一超商股份有限公司新竹市五十一分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區長春街11、13號1樓 | 食品,236元 |
16 | 統一超商股份有限公司新北市第四一二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區南雅西路2段102、104號1樓 | 飲品,488元 |
17 | 台灣中油公司油品行銷事業部台北營業處土城廣福路加油站 店招:中油CPC | 新北市土城區四川路1號 | 汽油,78元 |
18 | 台茂商場經營管理顧問股份有限公司 店招:taimaill (銷售櫃位:「茶湯會」) | 桃園市蘆竹區南崁路1段112號1樓 | 飲品,80元 |
19 | 俥亭停車事業股份有限公司土城學府營業所 店招:俥亭停車 | 新北市土城區學府路2段230號對面停車場 | 停車費,30元 |
20 | 寶雅國際股份有限公司台中崇德二分公司 店招:POYA Beauty寶雅 | 臺中市北屯區崇德路2段219號 | 物品,59元 |
21 | 統一超商股份有限公司台中縣第九十分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市太平區精美路1、1-1號1樓 | 食品等,共117元 |
22 | 統一超商股份有限公司南投縣第六分公司 店招:7-ELEVEN | 南投縣南投市復興路311號1樓 | 飲品,35元 |
23 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第八十三分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮公義路1681、1683、1685號1樓 | 飲品等,共145元 |
24 | 安心食品服務股份有限公司高鐵台中分公司 店招:MOS BURGER | 臺中市烏日區站區二路8號2樓 | 食品等,共195元 |
25 | 台灣楓康超市股份有限公司潭子分公司 店招:楓康超市 | 臺中市潭子區中山路1段45-2號 | 物品等,共742元 |
26 | 宜舍企業股份有限公司台鐵豐原營業所 店招:豐原火車站附設停車場 | 臺中市豐原區中正路1-1號停車場 | 停車費,135元 |
27 | 中華電信股份有限公司臺南營運處 店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路3號 | 月租費,96元 |
28 | 中華電信股份有限公司臺南營運處 店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路3號 | 網路費等,共904元 |
29 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二一分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區龍埔街108號1樓 | 飲品等,共40元 |
30 | 統一超商股份有限公司台南市第三十五門市 店招:7-ELEVEN | 臺南市善化區安順一路5號1樓 | 食品等,共78元 |
113年9-10月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,284元 |
2 | 富胖達股份有限公司 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,5元 |
3 | Valve Corporation | 臺北市信義區 | 交易服務費,29元 |
4 | 台灣大哥大股份有限公司 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 國內電信服務費用,83元 |
5 | 統康生活事業股份有限公司台北京站門市 | 臺北市大同區承德路1段1號地下3樓 | 飲品,50元 |
6 | 萊爾富國際股份有限公司梧州分公司 | 臺北市萬華區梧州街29號1樓 | 食品等,共100元 |
7 | 統一超商股份有限公司台北市第216分公司 | 臺北市松山區敦化南路1段5號1樓 | 飲品,35元 |
8 | 統一超商股份有限公司台北市第125分公司 | 臺北市文山區羅斯福路6段20、22號1樓 | 飲品,140元 |
9 | 遠百企業股份有限公司花蓮分公司 | 花蓮縣花蓮市和平路581號地下1樓 | 物品等,共479元 |
10 | 全家便利商店股份有限公司板橋華江分公司 | 新北市板橋區雙十路3段54號1樓 | 飲品等,共173元 |
11 | 大魯閣實業股份有限公司新竹湳雅分公司 | 新竹市北區大雅路88號 | 餐費,822元 |
12 | 三商家購股份有限公司鶯歌鶯桃分公司 | 新北市鶯歌區鶯桃路172號 | 飲品,54元 |
13 | 統一超商股份有限公司台北縣第168分公司 | 新北市新莊區後港一路114號 | 食品,85元 |
14 | 中華電信股份有限公司雲林營運處 | 雲林縣斗六市文化路38號 | 通話費,1,103元 |
15 | 台灣中油股份有限公司烏日高鐵加油站 | 臺中市烏日區建國路265號 | 汽油,100元 |
16 | 101企業股份有限公司烏日信義分公司 | 臺中市烏日區信義街230號 | 物品,19元 |
17 | 大發加油站有限公司 | 屏東縣車城鄉中山路2號 | 汽油,300元 |
18 | 統一超商股份有限公司台東縣第66分公司 | 臺東縣臺東市中華路1段169、171、173號1樓及169號2樓 | 食品等,共60元 |
19 | 統一超商股份有限公司高雄市第622分公司 | 高雄市楠梓區清豐二路16號1樓 | 食品等,共90元 |
20 | 富利餐飲股份有限公司高雄站前分公司 | 高雄市三民區建國三路23號1樓 | 食品,202元 |
21 | 𡘙師傅企業股份有限公司文山分公司 | 高雄市鳳山區文龍東路700號 | 食品等,共105元 |
領獎期限至114年3月5日
113年9-10月期統一發票200萬特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 統一超商股份有限公司台北市第813分公司 | 7-ELEVEN | 台北市大同區酒泉街25、27號1樓 | 飲品等,共130元 |
2 | 全家便利商店股份有限公司台北市第612分公司 | 全家Family Mart | 台北市中山區長安東路2段99號 | 飲品,65元 |
3 | 富邦媒體科技股份有限公司 | momo購物 | 台北市內湖區洲子街96號4樓 | 物品,795元 |
4 | 麒麟店 | 麒麟義大利麵店 | 台北市中正區忠孝東路1段82號1樓 | 食品,341元 |
5 | 統一超商股份有限公司桃園縣第664分公司 | 7-ELEVEN | 桃園市觀音區中山路2段925號1樓 | 食品等,共58元 |
6 | 統一超商股份有限公司新竹縣第181分公司 | 7-ELEVEN | 新竹縣寶山鄉有謙路2、6號 | 菸品等,共325元 |
7 | 統一超商股份有限公司桃園縣第478分公司 | 7-ELEVEN | 桃園市中壢區日新路66、68號1樓 | 食品,118元 |
8 | 葡眾企業股份有限公司桃園營業所 | 葡眾企業股份有限公司 | 桃園市桃園區復興路186號8樓 | 食品等,共6,124元 |
9 | 北視有線電視股份有限公司 | 北視有線電視 | 新竹縣竹東鎮中興路1段153巷11號 | 數位精選收視費*1,387元 |
10 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 | 台灣電力公司 | 雲林縣斗六市明德北路3段39號 | 電費*1,5,043元 |
11 | 銘泰餐飲有限公司 | 六扇門 | 台中市后里區三豐路4段2號 | 餐費等,共700元 |
12 | 寶雅國際股份有限公司台南永華分公司 | POYA Beauty寶雅 | 台南市安平區永華路2段466號 | 物品等,共917元 |
13 | 全聯實業股份有限公司柳營中山分公司 | 全聯福利中心 | 台南市柳營區中山西路1段165、171號 | 食品,33元 |
14 | 一卡通票證股份有限公司 | 一卡通票證公司 | 高雄市前鎮區中安路1號4樓 | 電支提領手續費*1,30元 |
領獎期限至114年3月5日
113年9-10月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 應用程式,30元 |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play |
臺北市信義區 | 訂閱費,199元 |
3 | 統一百華股份有限公司台北分公司 店招:統一時代百貨 (銷售櫃位:「Roots」) |
臺北市信義區忠孝東路5段8號 | 物品,900元 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda |
臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,9元 |
5 | 統一超商股份有限公司台北市第一061分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市中山區龍江路83號、85號1樓及地下一層 | 食品等,共84元 |
6 | 統一超商股份有限公司台北市第二二九分公司 店招:7-ELEVEN |
臺北市中正區紹興北街37號1樓 | 食品,35元 |
7 | 寶島光學科技股份有限公司寶島南港分公司 店招:寶島眼鏡 |
臺北市南港區南港路2段12號1-2樓 | 物品,599元 |
8 | 紳奕餐坊 店招:童裏心柑仔店 |
臺北市大安區忠孝東路4段223巷20弄3號1樓 | 餐費等,共2,530元 |
9 | 遠時數位科技股份有限公司 店招:friDay購物 |
臺北市內湖區瑞光路468號7樓 | 飲品,699元 |
10 | 全聯實業股份有限公司中壢領航分公司 店招:全聯福利中心 |
桃園市中壢區領航南路1段218號 | 食品等,共627元 |
11 | 全家便利商店股份有限公司淡水學城分公司 店招:全家Family Mart |
新北市淡水區北新路182巷21弄1-1號 | 食品,65元 |
12 | 全家便利商店股份有限公司中和國華分公司 店招:全家Family Mart |
新北市中和區中正路868-1號 | 食品,28元 |
13 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處板橋服務所 店招:台灣自來水公司 |
新北市板橋區三民路2段253號 | 水費,242元 |
14 | 笑笑笑國際股份有限公司宜蘭分公司 店招:光南大批發 |
宜蘭縣宜蘭市舊城東路42號 | 物品等,共411元 |
15 | 統一超商股份有限公司桃園縣第二○四分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市平鎮區中豐路南勢2段118號 | 報紙等,共20元 |
16 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四四○分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市桃園區永福西街109、111、113號 | 飲品等,共199元 |
17 | 統一超商股份有限公司新北市第一一四二分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市新莊區中平路76號1樓 | 飲品等,共154元 |
18 | 統一超商股份有限公司新北市第九七三分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市新莊區中正路708-2號 | 食品,96元 |
19 | 統一超商股份有限公司新竹縣第九十一分公司 店招:7-ELEVEN |
新竹縣竹北市光明六路247、249、251號1樓 | 食品等,共65元 |
20 | 統一超商股份有限公司新北市第三十二門市 店招:7-ELEVEN |
新北市板橋區新站路68號1樓 | 飲品,25元 |
21 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats |
新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共10元 |
22 | 鬍鬚張股份有限公司南崁南竹分公司 店招:鬍鬚張魯肉飯 |
桃園市蘆竹區南竹路1段62號1樓 | 食品等,共128元 |
23 | 綺緣茶行 店招:50嵐 |
桃園市桃園區大興路146號 | 飲品,65元 |
24 | 統一超商股份有限公司台中市第一九一分公司 店招:7-ELEVEN |
臺中市西屯區漢成四街2號1樓 | 飲品等,共71元 |
25 | 主富服裝股份有限公司嘉義三店分公司 店招:NET |
嘉義市西區民族路452號、454號1、2、3樓 | 物品等,共599元 |
26 | 爭鮮股份有限公司新營分公司 店招:爭鮮 SUSHI EXPRESS |
臺南市新營區三民路126-1號 | 餐費等,共1,300元 |
27 | 統一超商股份有限公司屏東縣第二○五分公司 店招:7-ELEVEN |
屏東縣枋寮鄉勝利路9號 | 食品,55元 |
28 | 統一超商股份有限公司台東縣第七十五分公司 店招:7-ELEVEN |
臺東縣臺東市開封街760號 | 飲品,161元 |
29 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處後勁加油站 店招:中油CPC |
高雄市楠梓區後昌路200號 | 汽油,600元 |
30 | 宏點娛樂有限公司 店招:咪咪購物 |
高雄市前鎮區滇池街12之1號1樓 | 物品,300元 |
領獎期限至114年3月5日