統一發票中獎清冊
115年3-4月期統一發票中獎清冊
領獎期間:115年06月06日 至 115年09月07日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 129元 |
| 2 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 200元 |
| 3 | 統一超商股份有限公司台北市第 389分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市大同區延平北路 2段159、161號1樓及2樓 | 食品等 共166元 |
| 4 | 明口小吃店店招:八方雲集 | 臺北市萬華區漢口街 2段56號1樓 | 食品等 共216元 |
| 5 | 來上好商行店招:來好康五金百貨 | 新北市板橋區廣權路 8號 | 物品 390元 |
| 6 | 安心食品服務股份有限公司淡水英專門市部店招:MOS BURGER | 新北市淡水區英專路 16號 | 食品 65元 |
| 7 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處店招:台灣電力公司 | 桃園市桃園區復興路 352號 | 電費 441元 |
| 8 | 小珍小吃部店招:三媽臭臭鍋 | 桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓 | 食品 230元 |
| 9 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四一七分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市大園區和平西路 1段272、276號1樓 | 飲品 45元 |
| 10 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中苗加油站店招:中油 | 苗栗縣苗栗市中正路 446號 | 汽油 69元 |
| 11 | 台中四平藥局店招:佑全台中四平藥局 | 臺中市北屯區四平路 360號1樓 | 藥品 100元 |
| 12 | 全聯實業股份有限公司清水中興分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市清水區中興街 57號1樓 | 食品等 共139元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部店招:全家Family Mart | 臺中市大雅區科雅路 19號 | 飲品 21元 |
| 14 | 萊爾富國際股份有限公司中縣大智分公司店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市梧棲區大智路 2段253號1樓 | 飲品 40元 |
| 15 | 全家便利商店股份有限公司台中市第五五三分公司店招:全家Family Mart | 臺中市南屯區惠文路 499號 | 物品 39元 |
| 16 | 鮮城商店店招:省錢超市 | 雲林縣褒忠鄉中正路 436-1號 | 食品等 共202元 |
| 17 | 嘉楠風華酒店股份有限公司店招:嘉楠風華 | 嘉義市西區四維路 232號 | 房租費 6,299元 |
| 18 | 中華電信股份有限公司臺南營業處店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路 3號 | 月租費 70元 |
| 19 | 欣玥冷飲店店招:50嵐 | 高雄市三民區建國二路 273號1樓 | 飲品等 共131元 |
| 20 | 中華電信股份有限公司高雄營運處店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路 200號 | 行動月租費 1,399元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處碇內加油站店招:中油CPC | 基隆市暖暖區源遠路 157號 | 汽油 109元 |
| 2 | 香港商天圓文化諮詢顧問有限公司台灣分公司店招:天圓文化 | 臺北市中正區重慶南路 1段10號11樓1106室 | 食品 4,200元 |
| 3 | 安麗日用品股份有限公司店招:Amway | 臺北市松山區敦化北路 168號11樓 | 飲品 1,890元 |
| 4 | 三商家購股份有限公司大安忠孝東分公司店招:美廉社 | 臺北市大安區忠孝東路 3段217巷2弄4號1樓 | 飲品 99元 |
| 5 | 樂法美食股份有限公司第○一二營業處店招:樂法 | 臺北市中山區林森北路 263之4號、263之5號1樓 | 飲品等 共201元 |
| 6 | 葡眾企業股份有限公司台北營業所店招:葡眾企業 | 臺北市內湖區金莊路 18號3樓、3樓之1、之 2、之3、之5 | 食品 5,980元 |
| 7 | 彩悅小吃店店招:八方雲集 | 臺北市內湖區康寧路 3段46號 | 食品等 共136元 |
| 8 | 悠旅生活事業股份有限公司台北縣第四分公司店招:STARBUCKS COFFEE | 新北市板橋區中山路 1段13號1、2樓、15號1 樓 | 飲品 15元 |
| 9 | 俥亭停車事業股份有限公司板橋忠孝國中營業所店招:忠孝國中停車場 | 新北市板橋區重慶路 168號B1-B2地下停車場 | 停車費 180元 |
| 10 | 坤業加油站有限公司長壽路營業所店招:中油 | 桃園市龜山區長壽路 109-1號 | 汽油 187元 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司竹北中正西分公司店招:全家Family Mart | 新竹縣竹北市中正西路 149號、151號1樓 | 食品 13元 |
| 12 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四九分公司店招:全家Family Mart | 臺中市后里區四村路 48號 | 食品 23元 |
| 13 | 統一超商股份有限公司台南市第 84分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市中西區民族路 2段331、333號 | 食品 59元 |
| 14 | 台南地區農特產品直銷中心店招:台南市農會超市 | 臺南市東區林森路 1段341號 | 食品等 共700元 |
| 15 | 統一速邁自販股份有限公司店招:統一速邁自販股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松一街 74巷59號 | 飲品 25元 |
| 16 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二一分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區龍埔街 108號1樓 | 菸品 200元 |
| 17 | 統一超商股份有限公司高雄市第二十分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市小港區小港路 182號 | 飲品 50元 |
| 18 | 全聯實業股份有限公司鳳山武營分公司店招:全聯福利中心 | 高雄市鳳山區武營路 236號 | 物品 107元 |
| 19 | 和德昌股份有限公司台東農會分公司店招:McDonald's | 臺東縣臺東市新生路 191號1、2樓 | 食品等 共167元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 33元 |
| 2 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 650元 |
| 3 | Valve Corporation店招:Steam | 臺北市信義區 | 手機遊戲等 共112元 |
| 4 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 3,290元 |
| 5 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等 共17元 |
| 6 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 175元 |
| 7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共237元 |
| 8 | 全聯實業股份有限公司北投稻香分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市北投區稻香路 81號 | 食品等 共413元 |
| 9 | 莨仕國際股份有限公司台北忠孝門市店招:UV100 | 臺北市中正區忠孝東路 2段110號1、2樓 | 物品 599元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北市第八六八分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路 7段359號1樓 | 飲品 25元 |
| 11 | 中華電信股份有限公司台北營運處店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路 2段52號9樓 | 行動月租費 499元 |
| 12 | 臺北自來水事業處店招:臺北自來水事業處 | 臺北市大安區長興街 131號 | 水費 400元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司新北市第六五二門市部店招:全家Family Mart | 新北市蘆洲區中正路 181之1號1樓及2樓 | 飲品 45元 |
| 14 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共53元 |
| 15 | 新農藥局店招:大樹新農藥局 | 桃園市楊梅區新農街 509號1樓 | 物品等 共285元 |
| 16 | 億客成股份有限公司店招:億客成生鮮超市 | 桃園市中壢區民族路 5段238號1樓 | 食品 34元 |
| 17 | 布妍餐飲事業店招:享享鍋物 | 桃園市中壢區永能路 330號1樓 | 食品等 共1,122元 |
| 18 | 全家便利商店股份有限公司蘆竹大竹分公司店招:全家Family Mart | 桃園市蘆竹區大竹路 492號、494號1樓 | 菸品 125元 |
| 19 | 統一超商股份有限公司新竹市第五十五分公司店招:7-ELEVEN | 新竹市北區延平路 3段545號1樓 | 飲品 10元 |
| 20 | 統一超商股份有限公司台中市第九分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市北區學士路 67、69號1樓 | 食品 35元 |
| 21 | 統一超商股份有限公司彰化縣第一七九分公司店招:7-ELEVEN | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路 2段95號1樓 | 物品等 共256元 |
| 22 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二七○分公司店招:7-ELEVEN | 彰化縣二林鎮中央南街 48巷12號 | 食品等 共243元 |
| 23 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二分公司店招:7-ELEVEN | 彰化縣彰化市民族路 163號 | 飲品等 共142元 |
| 24 | 全聯實業股份有限公司彰化員林分公司店招:全聯福利中心 | 彰化縣員林市三民東街 359號1樓 | 物品等 共369元 |
| 25 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處店招:台灣電力公司 | 嘉義市東區垂楊路 223號 | 電費 1,748元 |
| 26 | 統一超商股份有限公司台南市第四二○分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市安平區永華路 2段812號1樓 | 菸品 100元 |
| 27 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處佳里服務所店招:台灣自來水公司 | 臺南市佳里區進學路 139號 | 水費 455元 |
| 28 | 統一精工股份有限公司鳥松二站加油站店招:Smile速邁樂加油中心 | 高雄市鳥松區中正路 100-3號 | 汽油 200元 |
| 29 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處楠梓交流道加油站店招:中油CPC | 高雄市楠梓區鳳楠路 45號 | 汽油 625元 |
| 30 | 五鮮級國際餐飲股份有限公司高雄路竹分店店招:五鮮級平價鍋物 | 高雄市路竹區國昌路 75號 | 食品等 共875元 |
115年1-2月期統一發票中獎清冊
領獎期間:115年04月06日 至 115年07月06日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 平台費 4元 |
| 2 | 統一超商股份有限公司台北市第一○三九分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區中山南路 7號1樓 | 物品 39元 |
| 3 | 嚐鱻食品有限公司中山一店分公司店招:嚐 SUSHI | 臺北市中正區忠孝西路 1段49號 | 食品等 共152元 |
| 4 | 觀美園餐廳有限公司店招:美觀園 | 臺北市萬華區峨眉街 47號1至3樓 | 食品等 共1,579元 |
| 5 | 統一多拿滋股份有限公司亞東門市部店招:mister Donut | 新北市板橋區南雅南路 2段17號地下1樓 | 食品 45元 |
| 6 | 統一超商股份有限公司台北縣第三八六分公司店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區館前東路 15、15之1、17號1樓 | 飲品等 共80元 |
| 7 | 和德昌股份有限公司土城金城分公司店招:McDonald's | 新北市土城區金城路 3段54號1樓及地下1樓 | 物品 2元 |
| 8 | 路易莎職人咖啡股份有限公司板橋新埔分公司店招:LOUISA COFFEE路易莎 | 新北市板橋區民生路 3段21號1樓 | 飲品 80元 |
| 9 | 永豐興有限公司興華營業所店招:永豐停車場 | 桃園市龜山區興華二街 23號旁 | 停車費 80元 |
| 10 | 全聯實業股份有限公司台中向上分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市西區美村路 1段298、300、302號1樓 | 物品等 共65元 |
| 11 | 統一超商股份有限公司台中市第一五九分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市大雅區神林南路 144號1樓 | 菸品 130元 |
| 12 | 三商家購股份有限公司大里東明分公司店招:美廉社 | 臺中市大里區東明路 293號 | 食品等 共52元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一〇八分公司店招:全家Family Mart | 屏東縣屏東市公園路 21號1樓 | 飲品等 共80元 |
| 14 | 全家便利商店股份有限公司冬山義成分公司店招:全家Family Mart | 宜蘭縣冬山鄉義成路 3段316號1樓 | 飲品 39元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 100元 |
| 2 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 | 電信費 869元 |
| 3 | 威摩科技股份有限公司店招:WeMo Scooter | 臺北市松山區南京東路 3段303巷3弄8號2樓之1 | 租借費 44元 |
| 4 | 全聯實業股份有限公司文山興隆分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市文山區興隆路 1段15號1樓 | 食品等 共446元 |
| 5 | 網路家庭國際資訊股份有限公司店招:PChome ONLINE | 臺北市大安區敦化南路 2段105號12樓 | 物品等 共1,580元 |
| 6 | 富邦媒體科技股份有限公司店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 | 物品 788元 |
| 7 | 全家便利商店股份有限公司新北市第六四九門市部店招:全家Family Mart | 新北市鶯歌區文化路 68號之1 | 食品等 共119元 |
| 8 | 正好停股份有限公司捷運海山站店招:正好停 | 新北市土城區海山路 39號 | 停車費 15元 |
| 9 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 訂閱費 120元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五九二分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市平鎮區復旦路 2段211巷10號1樓 | 手續費 6元 |
| 11 | 米那鐵企業社店招:廢材串燒酒場 | 新竹市東區關新西街 159號1樓 | 食品等 共732元 |
| 12 | 全家便利商店股份有限公司大里金大發分公司店招:全家Family Mart | 臺中市大里區仁化路 343-1號1樓 | 飲品 300元 |
| 13 | 統一超商股份有限公司台南市第二六〇分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市柳營區中山西路 2段61號1樓 | 食品等 共55元 |
| 14 | 葡吉食品有限公司店招:葡吉食品有限公司 | 臺南市北區成功路 200號1樓 | 食品 400元 |
| 15 | 統一超商股份有限公司高雄市第六四九分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市三民區察哈爾一街 148號1樓 | 菸品 190元 |
| 16 | 冠友生活股份有限公司店招:Global Mall (銷售櫃位:樺達奶茶) | 高雄市左營區站前北路 1號1、2、3、4樓 | 飲品等 共61元 |
| 17 | 鳴御國際有限公司店招:KEBUKE | 高雄市仁武區仁雄路 86之42號1樓 | 飲品 45元 |
| 18 | 萊爾富國際股份有限公司第五一七七分公司店招:Hi-Life萊爾富 | 高雄市林園區港嘴二路 2號1樓 | 物品 35元 |
| 19 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台南營業處甲仙加油站店招:中油CPC | 高雄市甲仙區新興路 55號 | 汽油 60元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 均典牛排館店招:孫東寶台式牛排教父 | 基隆市仁愛區愛一路 37號1樓 | 食品等 共1,133元 |
| 2 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 90元 |
| 3 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 760元 |
| 4 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費 180元 |
| 5 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等 共27元 |
| 6 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共1,286元 |
| 7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共1,600元 |
| 8 | 酷澎股份有限公司店招:coupang | 臺北市信義區信義路 五段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 訂閱費 59元 |
| 9 | 薇恩股份有限公司恩羽分公司店招:ROBINMAY | 臺北市萬華區武昌街 2段42號 | 物品 1,830元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北市第一○三九分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區中山南路 7號1樓 | 食品等 共65元 |
| 11 | 遠傳電信股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路 468號5樓 | 電信費 599元 |
| 12 | 遠傳電信股份有限公司店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路 468號5樓 | 電信費 799元 |
| 13 | 統一超商股份有限公司台北市第一○一一分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市內湖區成功路 4段173號1樓 | 物品 149元 |
| 14 | 全家便利商店股份有限公司新北市第七二五分公司店招:全家Family Mart | 新北市三峽區文化路 254、256號 | 飲品 47元 |
| 15 | 統一超商股份有限公司長虹門市部店招:7-ELEVEN | 新北市鶯歌區鶯桃路 432號1樓 | 食品 42元 |
| 16 | 澄時工作室店招:比比包裝 | 新北市樹林區復興路 371號4樓 | 物品 150元 |
| 17 | 萊爾富國際股份有限公司第三八九○營業處店招:Hi-Life萊爾富 | 新北市三重區二重疏洪道疏洪十六路(重新橋下參檯貨櫃) | 菸品等 共139元 |
| 18 | 全聯實業股份有限公司中和南勢角分公司店招:全聯福利中心 | 新北市中和區捷運路 29、31、33、35號 | 食品等 共939元 |
| 19 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共11元 |
| 20 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共16元 |
| 21 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處桃園服務所店招:台灣自來水公司 | 桃園市桃園區中山路 291號 | 水費 274元 |
| 22 | 大江國際股份有限公司中壢分公司店招:MetroWalk大江國際購物中心 (銷售櫃位:「POYA Beauty」) | 桃園市中壢區中園路 2段501號 | 物品等 共3,849元 |
| 23 | 華泰名品城企業股份有限公司店招:GLORIA OUTLETS (銷售櫃位:「春水堂」) | 桃園市中壢區春德路 159、169、189號 | 飲品等 共1,046元 |
| 24 | 統康生活事業股份有限公司新豐分公司店招:Carrefour market家樂福 | 新竹縣新豐鄉建興路 1段116-2號 | 食品 198元 |
| 25 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第三十門市部店招:全家Family Mart | 新竹縣芎林鄉富林路 3段690號 | 飲品等 共53元 |
| 26 | 芳鄰藥局店招:芳鄰國際連鎖藥粧 | 苗栗縣公館鄉玉泉 368-11號1樓 | 飲品 1,438元 |
| 27 | 全聯實業股份有限公司神岡中正分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市神岡區中正路 21號 | 食品等 共78元 |
| 28 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處店招:台灣電力公司 | 雲林縣斗六市明德北路 3段39號 | 電費 635元 |
| 29 | 和德昌股份有限公司高雄文化二門市部店招:McDonald's | 高雄市苓雅區五福一路 40號 | 食品等 共204元 |
| 30 | 全家便利商店股份有限公司內埔壽比分公司店招:全家Family Mart | 屏東縣內埔鄉壽比路 742、742-1號1樓 | 物品 99元 |


