統一發票中獎清冊
113年05-06月1000萬特別獎中獎清冊
發票號碼:**86396830序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街 96號4樓 | 食品,37元。 | |
2 | 安麗日用品股份有限公司 店招:Amway | 臺北市松山區敦化北路 168號11樓 | 物品,4,860元。 | |
3 | 全家便利商店股份有限公司龜山龍壽分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市龜山區萬壽路 1段93號1樓 | 飲品,35元。 | |
4 | 環球購物中心股份有限公司林口分公司 店招:Global Mall (銷售櫃位「老蔡水煎包」) | 桃園市龜山區復興一路 8號 | 食品,20元。 | |
5 | 統一超商股份有限公司桃園縣第二五九分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區中園路 2段138、140號1樓 | 菸品,125元。 | |
6 | 悠旅生活事業股份有限公司新北市第二十九分公司 店招:STARBUCKS COFFEE | 新北市中和區和平街 1號、1-1號、1、2樓 | 飲品等,共209元。 | |
7 | 遠東巨城購物中心股份有限公司新竹分公司 店招:Big City (銷售櫃位「J!NS」) | 新竹市東區中央路 229號 | 物品,7,480元。 | |
8 | 富方舟商行 店招:MACU麻古茶坊 | 桃園市龜山區復興北路 36號 | 飲品,25元。 | |
9 | 原味食品有限公司 店招:原味太太 | 桃園市中壢區中華路 1段805巷26弄38號1樓 | 食品,880元。 | |
10 | 尚隆加油站股份有限公司昌隆分公司 店招:中油CPC | 新竹市東區公道五路 3段669號 | 汽油,106元。 | |
11 | 尚進商號 店招:尚進商號 | 南投縣埔里鎮中台路 5號 | 物品,90元。 | |
12 | 全聯實業股份有限公司麥寮中山分公司 店招:全聯福利中心 | 雲林縣麥寮鄉中山路 119-2號 | 物品等,共10元。 | |
13 | 中華電信股份有限公司臺中營運處 店招:中華電信 | 臺中市西區市府路 37號 | 行動月租費,588元。 | |
14 | 全家便利商店股份有限公司福興福利分公司 店招:全家Family Mart | 彰化縣福興鄉彰水路 50、52號1樓 | 飲品,21元。 | |
15 | 鼎青企業社 店招:興鴻生鮮超市賣場 | 臺中市大甲區中山路 2段202號 | 物品等,共169元。 | |
領獎期間自113年08月06日起至113年11月05日止 |
113年05-06月200萬特獎中獎清冊
發票號碼:**53267964序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 | |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,820元。 | |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等,共12元。 | |
3 | 凱擘股份有限公司 店招:凱擘大寬頻 | 臺北市中山區八德路 2段260號9樓 | 上網費,540元。 | |
4 | 統一超商股份有限公司新北市第一○五四分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市土城區清水路 252號、254號1樓 | 飲品等,共69元。 | |
5 | 統一超商股份有限公司台北縣第八二七分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區龍安路 66、68號1樓 | 食品,42元。 | |
6 | 統一超商股份有限公司台北縣第209分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區龍安路 256號1樓 | 飲品,92元。 | |
7 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路 27號3樓 | 外送費等,共43元。 | |
8 | 里仁事業股份有限公司永和永貞分公司 店招:里仁 | 新北市中和區永貞路 229號 | 食品等,共729元。 | |
9 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六九七分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市大甲區幼二路 153號、155號1樓 | 飲品等,共165元。 | |
10 | 來來超商股份有限公司第一四八六門市 店招:OK mart | 苗栗縣竹南鎮大營路 211-1號 | 飲品等,共65元。 | |
11 | 昱恩企業社 店招:MACU麻古茶坊 | 臺南市東區東門路 2段125號1樓 | 飲品,30元。 | |
12 | 晟顥小吃部 店招:八方雲集 | 臺南市關廟區中正路 983號 | 食品等,共98元。 | |
13 | 和德昌股份有限公司馬公中正分公司 店招:McDonald's | 澎湖縣馬公市光明路 30號1至2樓 | 飲品等,共93元。 | |
14 | 茗泉商行 店招:鮮茶道 | 屏東縣內埔鄉昭勝路 137號 | 飲品,151元。 | |
15 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處運河南路加油站 店招:中油CPC | 高雄市前金區河南二路 87號 | 汽油,700元。 | |
16 | 統一超商股份有限公司高雄市第186分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區軍校路 658號1樓 | 菸品,220元。 | |
17 | 統一超商股份有限公司高雄市第三八四分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市鳥松區大仁北路 2號1樓 | 食品,35元。 | |
18 | 美山冷飲店 店招:茶之魔手 | 高雄市鳥松區美山路 178號 | 飲品等,共60元。 | |
19 | 全聯實業股份有限公司阿蓮民族分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市阿蓮區民族路 38巷13號1樓 | 飲品,166元。 | |
領獎期間自113年08月06日起至113年11月05日止 |
113年5-6月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd (店招:Google Play) | 臺北市信義區 | 訂閱服務費,330元。 |
2 | Apple Distribution International Limited (店招:App Store) | 臺北市信義區 | 應用程式,170元。 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司 (店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,504元。 |
4 | 統一超商股份有限公司台北市第九○○分公司 (店招:7-ELEVEN) | 臺北市信義區福德街308號及310巷1號 | 食品,23元。 |
5 | 台灣電力股份有限公司台北北區營業處 (店招:台灣電力公司) | 臺北市北投區立德路1號 | 電費,3,502元。 |
6 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六○○分公司 (店招:全家Family Mart) | 臺北市松山區民生東路5段159號 | 食品等,共232元。 |
7 | 九易宇軒股份有限公司 (店招:91APP) | 臺北市南港區八德路4段768巷5號6樓 | 物品,247元。 |
8 | 遠傳電信股份有限公司 (店招:遠傳電信) | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 電信費,499元。 |
9 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處新竹服務所 (店招:台灣自來水公司) | 新竹市東區博愛街1號 | 水費,747元。 |
10 | 來來超商股份有限公司高山頂營區門市 (店招:OK mart) | 桃園市楊梅區南高山頂10-1號 | 飲品,103元。 |
11 | 萊爾富國際股份有限公司第三八四○分公司 (店招:Hi-Life萊爾富) | 新北市三重區龍門路176號1樓 | 食品等,共133元。 |
12 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三三二分公司 (店招:7-ELEVEN) | 桃園市平鎮區上海路161號1樓 | 飲品等,共72元。 |
13 | 統一超商股份有限公司台北縣第九十分公司 (店招:7-ELEVEN) | 新北市板橋區新海路138號1樓 | 食品等,共68元。 |
14 | 統一超商股份有限公司新北市第九六三分公司 (店招:7-ELEVEN) | 新北市蘆洲區仁愛街58號、60號1樓 | 食品,48元。 |
15 | 玉醬小吃店 (店招:錢都日式涮涮鍋) | 新竹市北區中正路264號 | 餐費,共449元。 |
16 | 遠創智慧股份有限公司 (店招:FETC) | 新北市板橋區新站路16號15樓 | 停車費,100元。 |
17 | 歐特儀股份有限公司特專三平面停車場 (店招:歐特儀特專三停車場) | 新北市板橋區漢生東路64號旁空地 | 停車費,10元。 |
18 | 優食台灣股份有限公司 (店招:Uber Eats) | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共20元。 |
19 | 四十張加油站股份有限公司 (店招:中油CPC) | 新北市中和區連城路629號 | 汽油,150元。 |
20 | 賀得商行 (店招:MACU麻古茶坊) | 桃園市平鎮區南豐路45號 | 飲品,160元。 |
21 | 台灣電力股份有限公司台中區營業處 (店招:台灣電力公司) | 臺中市中區自由路2段86號 | 電費,113元。 |
22 | 中華電信股份有限公司南投營運處 (店招:中華電信) | 南投縣南投市中山一街6號 | 通話費等,共2,130元。 |
23 | 統一超商股份有限公司彰化縣第一九七分公司 (店招:7-ELEVEN) | 彰化縣北斗鎮中正路57號1樓 | 菸品等,共196元。 |
24 | 統一超商股份有限公司台中市第五七○分公司 (店招:7-ELEVEN) | 臺中市中區中華路1段153號 1樓、155號 1樓、157號1、2樓 | 飲品,45元。 |
25 | 全聯實業股份有限公司永康大橋分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺南市永康區大橋二街218號、大橋一街247巷69號 | 飲品,80元。 |
26 | 統一超商股份有限公司嘉義市第二一二分公司 (店招:7-ELEVEN) | 嘉義市東區民族路101號1樓 | 飲品,25元。 |
27 | 統一超商股份有限公司高雄市第134分公司 (店招:7-ELEVEN) | 高雄市左營區裕誠路285號1樓 | 飲品等,共114元。 |
28 | 全聯實業股份有限公司苓雅二聖分公司 (店招:全聯福利中心) | 高雄市苓雅區二聖一路58號 | 物品等,共207元。 |
29 | 萊爾富國際股份有限公司第四五二四營業處 (店招:Hi-Life萊爾富) | 高雄市鳳山區維武路1號 | 食品等,共95元。 |
30 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司廣州分公司 (店招:屈臣氏watsons) | 高雄市苓雅區廣州一街141之3、141之4號1樓 | 物品等,共563元。 |
113年03-04月1,000萬特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **44140251 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,330元。 |
2 | **44140251 | 全家便利商店股份有限公司台北市三四八門市部 店招:全家Family Mart | 臺北市信義區松山路 11號 | 食品等,76元。 |
3 | **44140251 | 新光三越百貨股份有限公司台北南西分公司三館 店招:新光三越 (銷售櫃位「Oolab良杯製所」) | 臺北市中山區南京西路 15號B3至8樓、17號、19號 | 物品,239元。 |
4 | **44140251 | 大北埔商行 店招:富市多生鮮蔬果超市 | 新竹縣北埔鄉中山路 83之5號臨 | 食品,54元。 |
5 | **44140251 | 全聯實業股份有限公司樹林八德分公司 店招:全聯福利中心 | 新北市樹林區八德街 331、333號 | 物品等,295元。 |
6 | **44140251 | 家福股份有限公司土城日月光分公司 店招:market便利購家樂福超市 | 新北市土城區學府路 2段210號地下2樓 | 食品等,65元。 |
7 | **44140251 | 來來超商股份有限公司第九六四分公司 店招:OK mart | 桃園市大溪區康莊路 30號1樓 | 菸品,100元。 |
8 | **44140251 | 和德昌股份有限公司新店北新Ⅱ分公司 店招:McDonald's | 新北市新店區北新路 3段51之1號 | 食品等,117元。 |
9 | **44140251 | 統一超商股份有限公司新北市第一二一四分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市永和區國中路 99號、101號1樓 | 食品等,50元。 |
10 | **44140251 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路 27號3樓 | 外送費等,34元。 |
11 | **44140251 | 尚隆加油站股份有限公司昇隆分公司 店招:中油CPC | 新竹縣竹北市中正西路 695號 | 汽油,99元。 |
12 | **44140251 | 台灣糖業股份有限公司蜜鄰便利超市台中忠明直營二店 店招:蜜鄰便利超市 | 臺中市西區忠明南路 20、22號1樓 | 飲品,26元。 |
13 | **44140251 | 統一超商股份有限公司彰化縣第一九八分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣秀水鄉番花路 臨558-7號1樓 | 飲品,39元。 |
14 | **44140251 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處口湖加油站 店招:中油CPC | 雲林縣口湖鄉中正路 1段99號 | 汽油等,1,224元。 |
15 | **44140251 | 穎冠茶飲企業股份有限公司繼光分公司 店招:50嵐 | 臺中市西區民權路 59號1樓 | 飲品,160元。 |
16 | **44140251 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市麻豆區大山腳 1之80號1樓 | 列印費等,141元。 |
17 | **44140251 | 統一超商股份有限公司高雄市第三二六分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區右昌街 148號1樓 | 飲品,51元。 |
領獎期間自113年06月06日起至113年09月05日止 |
113年03-04月200萬特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **14715309 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | **14715309 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 | 電信費,599元。 |
3 | **14715309 | 台灣微軟股份有限公司 店招:Microsoft | 臺北市信義區忠孝東路 5段68號18樓 | 訂閱費,3,190元。 |
4 | **14715309 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等,43元。 |
5 | **14715309 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等,115元。 |
6 | **14715309 | 嘟嘟屋國際實業有限公司 店招:嘟嘟屋 | 臺北市大同區南京西路 163號2樓之38 | 物品等,328元。 |
7 | **14715309 | 台灣大車隊股份有限公司濱江營業所 店招:台灣大車隊 | 臺北市中山區濱江街 136號 | 物品等,1,178元。 |
8 | **14715309 | 同宏事業有限公司 店招:中油CPC | 臺北市士林區至誠路 2段40號1樓 | 洗車費,80元。 |
9 | **14715309 | 全聯實業股份有限公司冬山香和分公司 店招:全聯福利中心 | 宜蘭縣冬山鄉冬山路 1段837號1樓 | 食品等,641元。 |
10 | **14715309 | 全家便利商店股份有限公司新竹荷蘭村分公司 店招:全家Family Mart | 新竹市北區武陵路 175巷2號1樓 | 食品等,65元。 |
11 | **14715309 | 統一超商股份有限公司南投縣第一○七分公司 店招:7-ELEVEN | 南投縣草屯鎮中正路 483號1樓 | 飲品等,83元。 |
12 | **14715309 | 康是美大連藥局 店招:康是美COSMED | 臺中市北屯區大連路 2段262號 | 物品,70元。 |
13 | **14715309 | 萊爾富國際股份有限公司嘉義嘉文分公司 店招:萊爾富Hi-Life | 嘉義市西區文化路 87號1樓 | 菸品,85元。 |
14 | **14715309 | 統一超商股份有限公司屏東縣第一一○分公司 店招:7-ELEVEN | 屏東縣萬丹鄉丹榮路 625號1樓 | 飲品,1,090元。 |
15 | **14715309 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路 200號 | 通話費,105元。 |
16 | **14715309 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三一五分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市鳳山區鳳北路 63號、65號1樓 | 飲品等,73元。 |
領獎期間自113年06月06日起至113年09月05日止 |
113年3-4月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Valve Corporation 店招:Steam | 臺北市信義區 | 手續費,9元。 |
2 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,60元。 |
3 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,533元。 |
4 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,100元。 |
5 | Sony Interactive Entertainment Inc. 店招:Sony | 臺北市信義區 | 網路服務費,198元。 |
6 | 統一超商股份有限公司台北市第50分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市大安區安和路1段86號 | 食品等,252元。 |
7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,384元。 |
8 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,179元。 |
9 | Spotify AB 店招:Spotify | 臺北市中正區 | 訂閱費,149元。 |
10 | Xsolla (USA) inc. 店招:Xsolla | 臺北市中正區 | 電玩遊戲,990元。 |
11 | 中華電信股份有限公司台北營運處 店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 行動月租費,199元。 |
12 | 遠傳電信股份有限公司 店招:遠傳電信 | 臺北市內湖區瑞光路468號5樓 | 電信費,1,233元。 |
13 | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處 店招:台灣電力公司 | 新竹市東區中華路2段400號 | 電費,4,361元。 |
14 | 中華電信股份有限公司新竹營運處 店招:中華電信 | 新竹市北區中正路105號 | 通話費,647元。 |
15 | 中華電信股份有限公司花蓮營運處 店招:中華電信 | 花蓮縣花蓮市中正路595號 | 通話費,522元。 |
16 | 桃園長庚轉運站 店招:桃園長庚轉運站 | 桃園市龜山區復興街7號 | 停車費,40元。 |
17 | 統一超商股份有限公司新北市第一四二三分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市淡水區義山路2段299號1樓 | 食品等,219元。 |
18 | 統一超商股份有限公司桃園市第一○一六分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市觀音區莊敬路377、379號 | 飲品,28元。 |
19 | 禧達康資訊股份有限公司 店招:科技紫微網 | 新北市汐止區新台五路1段75號4樓之3 | 服務費,360元。 |
20 | 富利餐飲股份有限公司三重正義分公司 店招:KFC | 新北市三重區正義北路139號及141號 | 食品等,269元。 |
21 | 東森新零售百貨股份有限公司 店招:ETMall東森購物 | 新北市中和區景平路188號4樓之1 | 食品,990元。 |
22 | 啾肆貿易 店招:94x啾肆解憂雜貨店 | 桃園市龍潭區中興路九龍段89巷1弄12號1樓 | 物品等,292元。 |
23 | 中華電信股份有限公司雲林營運處 店招:中華電信 | 雲林縣斗六市文化路38號 | 行動月租費等,221元。 |
24 | 全家便利商店股份有限公司台中市第三六四門市部 店招:全家Family Mart | 臺中市中區臺灣大道1段1號2樓 | 飲品,59元。 |
25 | 統一超商股份有限公司台中市第三五六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市南屯區河南路4段442、446號1樓 | 飲品,20元。 |
26 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第九十三分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮開元路412號1樓 | 食品等,207元。 |
27 | 雅韻道茶飲店 店招:十二韻 | 臺中市大雅區學府路339號 | 飲品,44元。 |
28 | 統一超商股份有限公司台南市第一四二分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市東區北門路2段12號 | 飲品等,55元。 |
29 | 云文行銷有限公司 店招:大叔團購網 | 臺南市新化區民族街36號1樓 | 物品等,140元。 |
30 | 品研茶飲 店招:迷客夏 | 高雄市小港區大鵬路117號1樓 | 飲品,60元。 |
領獎期限至113年9月5日