統一發票中獎清冊
112年7-8月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
中獎號碼:**21981893
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | 五棧小館店招:五棧小館 | 臺北市內湖區文湖街81巷6號1樓 | 食品,700元。 |
2 | 現代財富科技有限公司店招:MaiCoin | 臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓 | 服務費,2元。 |
3 | 萬翔食品有限公司店招:千翔肉乾 | 臺北市松山區南京東路5段123巷3號 | 食品,500元。 |
4 | 鼎安能源股份有限公司店招:Q.GAS | 臺北市中山區新生北路1段31號1樓 | 瓦斯費,675元。 |
5 | 永昇汽車修配廠股份有限公司店招:SKODA | 桃園市桃園區中山路507巷46號 | 工資,630元。 |
6 | 統一超商股份有限公司桃園市第八二一分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區龍岡路3段192、194、196號1樓 | 飲品,60元。 |
7 | 丹野商行店招:丹野商行 | 新北市永和區中興街31號 | 食品等,260元。 |
8 | 和德昌股份有限公司永和永安分公司店招:McDonald's | 新北市永和區中和路505號1-2樓 | 食品等,88元。 |
9 | 統一超商股份有限公司台北縣第五○九分公司店招:7-ELEVEN | 新北市三重區大同北路63號1樓 | 飲品等,89元。 |
10 | 統一超商股份有限公司台北縣第八○二分公司店招:7-ELEVEN | 新北市中和區新生街146號1樓、148巷2號1樓 | 飲品等,49元。 |
11 | 統一超商股份有限公司新竹市第一七○分公司店招:7-ELEVEN | 新竹市東區大學路1001號1樓 | 飲品,26元。 |
12 | 萊爾富國際股份有限公司第二九二○分公司店招:萊爾富 | 新竹縣湖口鄉中平路1段368號1樓 | 飲品,44元。 |
13 | 汝新飲料店店招:新井茶 | 臺中市西屯區黎明路3段26號1樓 | 飲品,55元。 |
14 | 統一超商股份有限公司台中縣第二六五分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市烏日區中山路3段1007號1樓 | 菸品,100元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司苗栗中山分公司店招:全家Family Mart | 苗栗縣苗栗市中山路986-4號1樓 | 菸品,100元。 |
16 | 全聯實業股份有限公司芬園芬草分公司店招:全聯福利中心 | 彰化縣芬園鄉芬草路2段252號1樓 | 食品等,60元。 |
17 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三二八分公司店招:全家Family Mart | 高雄市美濃區中正路1段53號、55號 | 物品,10元。 |
領獎期限至113年1月5日
112年7-8月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
中獎號碼:**39597522
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution InternationalLimited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,33元。 |
2 | 統一百華股份有限公司台北分公司店招:Mos Burger | 臺北市信義區忠孝東路5段8號 | 飲品等,85元。 |
3 | 沐津股份有限公司店招:龜記 | 臺北市中正區八德路1段43巷8號1樓 | 飲品,85元。 |
4 | 茵倫風商行店招:五桐號 | 臺北市中正區八德路1段94號1樓 | 飲品,60元。 |
5 | 和德昌股份有限公司台北南京六分公司店招:麥當勞 | 臺北市松山區南京東路4段57號1樓、57-1號2樓、57-2號 | 食品,45元。 |
6 | 大安文山有線電視股份有限公司店招:凱擘大寬頻 | 臺北市文山區萬芳路3號1樓 | 收視費,1,455元。 |
7 | 全聯實業股份有限公司大安樂利分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市大安區樂利路89、91號 | 食品等,450元。 |
8 | 統一超商股份有限公司台北市第五五三分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市內湖區行愛路128號 | 食品等,5元。 |
9 | 伍陽農場股份有限公司店招:伍陽城市原創農場 | 桃園市八德區介壽路2段669號 | 食品,2,300元。 |
10 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處店招:台灣電力公司 | 桃園市桃園區復興路352號 | 電費,6,299元。 |
11 | 統一超商股份有限公司桃園市第八六五分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市桃園區南華街106號、108號1樓 | 飲品等,242元。 |
12 | 車容坊股份有限公司板橋營業所店招:中油CPC | 新北市板橋區環河西路5段368號 | 汽油,96元。 |
13 | 統一超商股份有限公司新北市第一三五七分公司店招:7-ELEVEN | 新北市林口區忠福路169號1樓 | 飲品等,928元。 |
14 | 全家便利商店股份有限公司新竹科館分公司店招:全家Family Mart | 新竹市東區工業東二路1號1樓 | 食品,69元。 |
15 | 統一超商股份有限公司台中市第五四一分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市中區建國路145號 | 食品,30元。 |
16 | 凱恩斯國際岩燒餐廳有限公司店招:凱恩斯岩燒 | 臺中市南屯區公益路2段536號1樓 | 食品等,1,573元。 |
17 | 統一超商股份有限公司台中市第四一七分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市南屯區黎明路2段425號1樓 | 食品,58元。 |
18 | 茗茗香飲料店店招:米里mini | 臺南市永康區正強街200號旁 | 飲品,25元。 |
19 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處成功加油站店招:台灣中油成功站 | 臺東縣成功鎮中山路43號 | 汽油,60元。 |
20 | 全家便利商店股份有限公司高雄中安分公司店招:全家Family Mart | 高雄市小港區廈莊一街168號1樓 | 儲值卡,190元。 |
領獎期限至113年1月5日
112年7-8月期雲端發票專屬獎百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution InternationalLimited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,570元。 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,1,199元。 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,129元。 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,219元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北市第九一八分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市中山區南京東路2段144號1樓 | 物品等,29元。 |
6 | 邑義祥商行店招:鮮自然 | 臺北市萬華區西寧南路48之5號1樓 | 飲品,130元。 |
7 | 正好停股份有限公司臺北車站東區地下停車場店招:正好停 | 臺北市中正區北平西路3號(臺北車站)東區B1停車場 | 停車費,105元。 |
8 | 習元國際教育有限公司店招:玩轉學校 | 臺北市松山區八德路2段358號10樓 | 課程費,46,170元。 |
9 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司永信分公司店招:Watsons 屈臣氏 | 臺北市大安區永康街2號地下1層2層、2號之1及2號地下1層之1 | 物品,782元。 |
10 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 食品等,414元。 |
11 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費,29元。 |
12 | 樂點股份有限公司店招:樂點股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | 遊戲商品,1,000元。 |
13 | 統一超商股份有限公司台北市第一○○七分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市內湖區瑞光路478巷24號1樓 | 飲品,44元。 |
14 | 好市多股份有限公司桃園分公司市招:COSTCO | 新北市蘆竹區南崁路1段369號 | 飲品等,1,463元。 |
15 | 統一超商股份有限公司桃園市第九六三分公司市招:7-ELEVEN | 桃園市桃園區中平路167號1、2樓 | 飲品等,121元。 |
16 | 統一超商股份有限公司桃園縣第二一九分公司市招:7-ELEVEN | 桃園市觀音區中山路9巷19號1樓及21、23號1樓 | 食品,33元。 |
17 | 統一超商股份有限公司桃園市第一○一六分公司市招:7-ELEVEN | 桃園市觀音區莊敬路377、379號 | 飲品,179元。 |
18 | 三商家購股份有限公司中和連勝分公司市招:美廉社 | 新北市中和區連勝街137、139號 | 飲品,60元。 |
19 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業台北營業處板橋民族路市招:中油CPC | 新北市板橋區民族路90號 | 汽油,100元。 |
20 | 優食台灣股份有限公司市招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,32元。 |
21 | 愚悅投資事業股份有限公司新竹營業所市招:賈董的麵 | 新竹縣竹北市興隆路1段199號 | 食品等,205元。 |
22 | 統一超商股份有限公司台中縣第二七三分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市大里區國中路276號1樓 | 食品等,79元。 |
23 | 全家便利商店股份有限公司台中市第五五九分公司店招:全家Family Mart | 臺中市西屯區永福路122號1樓 | 飲品,3元。 |
24 | 全家便利商店股份有限公司台中漢強分公司店招:全家Family Mart | 臺中市北區漢口路4段284-1號 | 飲品,35元。 |
25 | 新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司店招:新光三越 | 臺南市中西區西門路1段658號 | 食品,190元。 |
26 | 全聯實業股份有限公司佳里中山分公司店招:全聯福利中心 | 臺南市佳里區中山路452號 | 食品等,217元。 |
27 | 中華電信股份有限公司高雄營運處店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 行動月租費,688元。 |
28 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三四八分公司店招:全家Family Mart | 高雄市前鎮區翠亨北路562號 | 飲品,30元。 |
29 | 好市多股份有限公司大順分公司店招:COSTCO | 高雄市鼓山區大順一路111號 | 食品,189元。 |
不給獎 | 優食台灣股份有限公司市招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 買受人似涉有未辦登記擅自營業情事。 |
領獎期限至113年1月5日
112年5-6月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution InternationalLimited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,70元。 |
2 | Netflix Pte. Ltd.店招:Netflix | 臺北市信義區 | 訂閱費,330元。 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,388元。 |
4 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,199元。 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,798元。 |
6 | 京站實業股份有限公司店招:京站時尚廣場台北店(順成蛋糕京站店) | 臺北市大同區承德路1段1號 | 食品,93元。 |
7 | 台灣大車隊股份有限公司店招:台灣大車隊 | 臺北市中山區長安東路2段162號2樓 | 系統使用費,26元。 |
8 | 寶雅國際股份有限公司長春遼寧分公司店招:寶雅 | 臺北市中山區長春路350-1號 | 物品,399元。 |
9 | 全家便利商店股份有限公司台北市第七四七分公司店招:全家Family Mart | 臺北市中正區辛亥路1段13號、15號 | 食品等,93元。 |
10 | 八彩冷飲站店招:清心福全 | 臺北市松山區南京東路5段234-2號 | 飲品,25元。 |
11 | 九易宇軒股份有限公司店招:疲老闆 | 臺北市南港區八德路4段768巷5號6樓 | 飲品,80元。 |
12 | 全聯實業股份有限公司台北東門分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市大安區金山南路2段12號地下1樓 | 食品,195元。 |
13 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 食品等,211元。 |
14 | 統一超商股份有限公司台北市第271分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市士林區社中街320、322號1樓 | 飲品等,128元。 |
15 | 精誠資訊股份有限公司店招:LINE禮物 | 臺北市內湖區瑞光路318號 | 商品電子兌換券,150元。 |
16 | 華麗熊行銷有限公司店招:Rich Bear | 桃園市楊梅區中山北路1段199巷15號9樓及17之1號9樓 | 物品等,1,060元。 |
17 | 全聯福利中心股份有限公司新莊丹鳳分公司店招:全聯福利中心 | 新北市新莊區新北大道7段772號地下一層 | 食品等,123元。 |
18 | 統一超商股份有限公司新北市第一○五七分公司店招:7-ELEVEN | 新北市三重區光復路1段25、27號1樓 | 飲品,35元。 |
19 | 統一超商股份有限公司新北市第四七五分公司店招:7-ELEVEN | 新北市三重區中正北路193巷21弄43號1樓 | 菸品,100元。 |
20 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 小費,36元。 |
21 | 家福股份有限公司台中大墩分公司店招:Carrefour家樂福 | 臺中市南屯區大墩路533號地下1層之1 | 飲品等,1,166元。 |
22 | 新光三越百貨股份有限公司台中中港分公司店招:新光三越台中中港店(銷售櫃位為「UNIQLO」) | 臺中市西屯區臺灣大道3段301號 | 物品等,2,543元。 |
23 | 統一超商股份有限公司台中市第一七七分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市大甲區青年路130號1樓 | 食品,37元。 |
24 | 全聯實業股份有限公司台中崇德八分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市北屯區崇德八路1段366、368號 | 食品等,286元。 |
25 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六三六分公司店招:全家Family Mart | 臺中市大雅區雅環路1段191號、193號1樓 | 飲品,106元。 |
26 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部嘉義營業處中山路加油站店招:台灣中油中山路站 | 嘉義市東區中山路90號 | 汽油,110元。 |
27 | 悠旅生活事業股份有限公司嘉義巿第四分公司店招:STARBUCKS | 嘉義市西區中山路471號 | 食品,70元。 |
28 | 統一超商股份有限公司屏東縣第一五八分公司店招:7-ELEVEN | 屏東縣恆春鎮鵝鑾路245、247、249、257號1樓 | 食品,20元。 |
29 | 全家便利商店股份有限公司恆春麗園分公司店招:全家Family Mart | 屏東縣恆春鎮中正路128號 | 飲品等,74元。 |
30 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三五O分公司店招:全家Family Mart | 高雄市三民區民族一路13號、13-1號1樓 | 物品等,82元。 |
領獎期限至112年11月6日
112年05-06月特別獎中獎清冊
1,000萬特別獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **29268886 | 全家便利商店股份有限公司台北市第五九二分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市北投區知行路298號1樓及知行路316巷6弄12號1樓 | 菸品等,122元。 |
2 | **29268886 | 阿宗麵線有限公司 店招:阿宗麵線 | 臺北市萬華區峨眉街8-1號1樓 | 食品,120元。 |
3 | **29268886 | 大台北區瓦斯股份有限公司 店招:大台北區瓦斯股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號1、2、4、5、13樓 | 瓦斯費,442元。 |
4 | **29268886 | 統一超商股份有限公司台北市第七三六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路6段465號1樓 | 飲品,72元。 |
5 | **29268886 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 外送費等,58元。 |
6 | **29268886 | 明曜百貨股份有限公司 店招:明曜百貨(大創百貨台北明曜店) | 臺北市大安區忠孝東路4段200號1至14樓及地下1樓 | 物品,69元。 |
7 | **29268886 | 上乘三家有限公司宜蘭分公司 店招:上乘三家 | 宜蘭縣宜蘭市宜興路1段2號 | 餐費,690元。 |
8 | **29268886 | 中華電信股份有限公司桃園營運處 店招:中華電信 | 桃園市桃園區復興路189號 | 通訊費,82元。 |
9 | **29268886 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四二四分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市大溪區復興路1段902-1至906號1樓 | 飲品等,80元。 |
10 | **29268886 | 台灣宅配通股份有限公司航一營業所 店招:宅配通 | 桃園市大園區航站南路13號第一航廈1樓 | 物品,800元。 |
11 | **29268886 | 和德昌股份有限公司新竹經國路分公司 店招:McDonald's | 新竹市東區經國路1段522號 | 食品等,49元。 |
12 | **29268886 | 萊爾富國際股份有限公司第五○五一分公司 店招:萊爾富 | 新竹縣湖口鄉明德街43號1樓 | 傳真費,15元。 |
13 | **29268886 | 全家便利商店股份有限公司雲林水林分公司 店招:全家Family Mart | 雲林縣水林鄉新興南路4號6號1樓 | 菸品,140元。 |
14 | **29268886 | 統一超商股份有限公司雲林縣第16分公司 店招:7-ELEVEN | 雲林縣北港鎮民主路106號 | 菸品,100元。 |
15 | **29268886 | 統一超商股份有限公司台中縣第二五八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺中市梧棲區文昌路333號1樓 | 食品等,85元。 |
16 | **29268886 | 日藥本舖股份有限公司台南大潤發門市 店招:日藥本舖 | 臺南市北區臨安路2段310號 | 物品等,820元。 |
17 | **29268886 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處歸仁服務所 店招:台灣自來水公司 | 臺南市歸仁區中山路2段6號 | 水費,266元。 |
18 | **29268886 | 中達興業股份有限公司民生營業所 店招:無 | 屏東縣屏東市民生段141之8地號 | 洗車費,120元。 |
19 | **29268886 | 漢神購物中心股份有限公司高雄分公司 店招:漢神巨蛋 | 高雄市左營區博愛二路767及777號 | 停車費,50元。 |
20 | **29268886 | 全聯實業股份有限公司鳳山保泰分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市鳳山區保泰路376號 | 物品等,444元。 |
21 | **29268886 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處燕巢加油站 店招:中油 | 高雄市燕巢區中興路199號 | 柴油,301元。 |
領獎期間自112年08月06日起至112年11月06日止 |
112年05-06月特獎中獎清冊
200萬特獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **12912565 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式,150元。 |
2 | **12912565 | 博客來數位科技股份有限公司 店招:博客來 | 臺北市信義區忠孝東路4段560號12樓 | 物品等,268元。 |
3 | **12912565 | 全家便利商店股份有限公司台北市第三五三門市部 店招:全家Family Mart | 臺北市大同區南京西路16號B1 | 食品等,92元。 |
4 | **12912565 | 統一超商股份有限公司台北市第一○八二分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市士林區重慶北路4段177號1樓 | 食品,69元。 |
5 | **12912565 | 慶源成東商行 店招:清原 | 宜蘭縣宜蘭市東港路2段246號1樓 | 飲品,65元。 |
6 | **12912565 | 全聯福利中心股份有限公司大溪員林分公司 店招:全聯福利中心 | 桃園市大溪區員林路1段5號 | 食品等,410元。 |
7 | **12912565 | 統一超商股份有限公司桃園市第六二○分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市八德區福德一路54號1樓 | 食品,20元。 |
8 | **12912565 | 統一超商股份有限公司台北縣第三七三分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市汐止區新台五路1段149號 | 飲品等,141元。 |
9 | **12912565 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,35元。 |
10 | **12912565 | 萊爾富國際股份有限公司第四三四三分公司 店招:萊爾富 | 新竹市東區大學路16號 | 食品等,70元。 |
11 | **12912565 | 統一超商股份有限公司台中市第五七一分公司 店招:7-ELEVEN (銷售櫃位「晨間廚房」) | 臺中市西屯區新科路1號1樓 | 食品,64元。 |
12 | **12912565 | 原文冷飲店 店招:TEA'S原味 | 嘉義市東區文化路164號 | 飲品,45元。 |
13 | **12912565 | 八德清心冷飲 店招:清心福全 | 高雄市新興區八德一路384號 | 飲品等,60元。 |
14 | **12912565 | 家福股份有限公司光華分公司 店招:家樂福 | 高雄市前鎮區光華二路157號 | 物品等,95元。 |
15 | **12912565 | 錦楓天然飲品有限公司 店招:北回木瓜牛奶 | 高雄市三民區熱河一街348號1樓 | 飲品等,105元。 |
16 | **12912565 | 宗明百貨行 店招:宗明藥局 | 高雄市路竹區中正路116號 | 食品,620元。 |
領獎期間自112年08月06日起至112年11月06日止 |