|
統一發票中獎清冊
111年03-04月特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **32220402 | 鑫正豐興業有限公司 (店招:徐杯杯粉圓仙草) | 臺北市大安區誠安里復興南路1段82號 | 食品*3,共125元 |
2 | **32220402 | Google Asia Pacific Pte Ltd (店招:Google play) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,990元 |
3 | **32220402 | 統一超商股份有限公司台北市第九九三分公司 (店招:7-11) | 臺北市信義區西村里信義路五段5號1樓 | 飲品*1,15元 |
4 | **32220402 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 (店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*11,共453元 |
5 | **32220402 | 力源國際實業股份有限公司 (店招:挪威森林Motel) | 新北市淡水區八勢一街83號 | 房租,980元 |
6 | **32220402 | 全家便利商店股份有限公司三重新福田分公司 (店招:全家FamilyMart) | 新北市三重區福田里三民街270號1樓 | 食品*2,共60元 |
7 | **32220402 | 新唐城有線電視事業股份有限公司 (店招:凱擘大寬頻) | 新北市新店區中正路37號1樓 | 服務費,297元 |
8 | **32220402 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處三重重新加油站 (店招:台灣中油) | 新北市三重區重新路5段495號 | 汽油,105元 |
9 | **32220402 | 全聯實業股份有限公司五股德音分公司 (店招:全聯福利中心) | 新北市五股區德音里成泰路1段235之13號1樓 | 食品*4、飲品*1,共359元 |
10 | **32220402 | 新長越企業有限公司樂建停車場 (店招:樂建停車場) | 基隆市安樂區樂一里樂一路81巷62-1號旁 | 停車費,20元 |
11 | **32220402 | 冠鈺生活館有限公司 (店招:小北百貨) | 臺中市北屯區水湳里中清西二街29號1、2、3樓 | 物品*1,79元 |
12 | **32220402 | 統一超商股份有限公司雲林縣第一一二分公司 (店招:7-11) | 雲林縣斗六市社口里中山路269號1樓 | 手續費*1、菸品*1,共125元 |
13 | **32220402 | 統一超商股份有限公司雲林縣第二九分公司 (店招:7-11) | 雲林縣斗六市鎮西里雲林路2段627號1樓 | 菸品*2,共250元 |
14 | **32220402 | 萊爾富國際股份有限公司第四八一四營業處 (店招:Hi-Life萊爾富) | 雲林縣虎尾鎮頂溪里過溪65之5號1樓 | 飲品*1,25元 |
15 | **32220402 | 誠食糧作商行 (店招:八方雲集) | 臺南市仁德區中正路一段246號1樓 | 食品*25,共150元 |
16 | **32220402 | 全家便利商店股份有限公司嘉義東雅分公司 (店招:全家) | 嘉義市東區文雅街41號、43號、45號 | 菸品*2、飲品*1,共255元 |
17 | **32220402 | 澄芯茶飲 (店招:50嵐) | 臺東縣臺東市中華路一段625號1樓 | 飲品*2,共120元 |
18 | **32220402 | 統一超商股份有限公司高雄市第二九三分公司 (店招:7-11) | 高雄市楠梓區裕昌里右昌街468號1樓 | 菸品*1、食品*1,共137元 |
19 | **32220402 | 大樹大社藥局 (店招:大樹藥局) | 高雄市大社區大社里中山路308號1樓 | 飲品*2,共150元 |
111年03-04月特獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **99194290 | 同合順企業有限公司 (店招:同合順企業) | 臺北市大同區雙連里寧夏路84號8樓 | 手續費*1,共80元 |
2 | **99194290 | 和德昌股份有限公司南京東路分公司 (店招:麥當勞) | 臺北市中山區正義里南京東路1段86號1、2樓 | 食品*2、飲品*1,共75元 |
3 | **99194290 | 統一超商股份有限公司台北市第五五七分公司 (店招:7-11) | 臺北市內湖區湖元里行忠路30號 | 菸品*1,100元 |
4 | **99194290 | 好市多股份有限公司內湖分公司 (店招:好市多) | 臺北市內湖區舊宗路1段268號丶民善街255號 | 食品*3,共337元 |
5 | **99194290 | 饗樂餐飲實業股份有限公司新莊頭前分公司 (店招:Q Burger) | 新北市新莊區頭前里化成路319號 | 食品*2、飲品*2,共165元 |
6 | **99194290 | 全家便利商店股份有限公司大英分公司 (店招:全家Family Mart) | 臺中市南屯區溝墘里大業路271號1樓 | 報紙*2,共20元 |
7 | **99194290 | 統一超商股份有限公司台中市第六二五分公司 (店招:7-11) | 臺中市大甲區孟春里經國路2076號1樓 | 食品*3、飲品*1,共125元 |
8 | **99194290 | 松村食品行 (店招:松村麵包) | 臺中市南區永興里高工路317號1樓 | 食品*2、物品*1,共48元 |
9 | **99194290 | 統一超商股份有限公司台中市第四三0分公司 (店招:7-11) | 臺中市南區永興里高工路168號1樓 | 食品*1、飲品*1,共55元 |
10 | **99194290 | 全家便利商店股份有限公司田中新生分公司 (店招:全家Family Mart) | 彰化縣田中鎮東路里員集路2段566號及568號 | 手續費*3,共12元 |
11 | **99194290 | 全聯實業股份有限公司永康南工分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺南市永康區中山南路282之5號、282之6號1樓 | 菸品*1、飲品*3,共476元 |
12 | **99194290 | 佳朋開發股份有限公司 (店招:澎湖福朋喜來登酒店) | 澎湖縣馬公市新店路197號 | 物品*3,共257元 |
13 | **99194290 | 何涼涼冷飲 (店招:50嵐) | 高雄市鳳山區文福里建國路3段255號1樓 | 飲品*3、物品*1,共151元 |
領獎期間自111年06月06日起至111年09月05日止 |
111年3-4月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google play) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,30元 |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google play) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,320元 |
3 | Valve Corporation(店招:Steam) | 臺北市信義區 | 電玩遊戲*1,226元 |
4 | Apple DistributionInternational Limited(店招:App Store) | 臺北市信義區 | 應用程式*1,130元 |
5 | 台灣大哥大股份有限公司(店招:台灣大哥大) | 臺北市信義區新仁里菸廠路88號12樓 | 電信費,507元 |
6 | 躺著喝股份有限公司(店招:再睡五分鐘) | 臺北市中正區黎明里南陽街24號1樓 | 飲品*1,65元 |
7 | 遠傳電信股份有限公司(店招:遠傳電信) | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信費,529元 |
8 | 遠傳電信股份有限公司(店招:遠傳電信) | 臺北市大安區敦化南路2段207號28樓 | 電信服務費,199元 |
9 | 中華電信股份有限公司台北營運處(店招:中華電信) | 臺北市大安區光明里金山南路2段52號9樓 | 電信費,1,321元 |
10 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 外送費,39元 |
11 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 外送費,39元 |
12 | 睿能數位服務股份有限公司(店招:gogoro) | 桃園市龜山區頂湖路33號 | 服務費,28元 |
13 | 統一超商股份有限公司台北縣第七九分公司(店招:7-11) | 新北市土城區延和路106號1樓 | 飲品*1,20元 |
14 | 統一超商股份有限公司桃園市第七0七分公司(店招:7-11) | 桃園市桃園區莊敬路2段105號1樓 | 物品*1,500元 |
15 | 中華電信股份有限公司新北營運處(店招:中華電信) | 新北市永和區國光路8號 | 電信費,108元 |
16 | 有台聯股份有限公司(店招:億客來) | 新竹市香山區中埔里牛埔東路87號 | 食品*3,共130元 |
17 | 好市多股份有限公司中和分公司(店招:COSTCO) | 新北市中和區連和里中山路2段347號2樓、3樓 | 物品*1,1899元 |
18 | 來來超商股份有限公司第六二九分公司(店招:OK超商) | 新北市淡水區民生路119號1樓 | 食品*1,39元 |
19 | 全家便利商店股份有限公司新北市第九八九分公司(店招:全家FamilyMart) | 新北市淡水區新民街122號 | 服務費、食品*2,共36元 |
20 | 全家便利商店股份有限公司基隆萬金分公司(店招:全家FamilyMart) | 基隆市安樂區武崙里基金一路146號地下室 | 飲品*1,15元 |
21 | 三商餐飲股份有限公司蘆洲三門市部(店招:三商巧福) | 新北市三重區碧華里五華街282號 | 食品*2,共224元 |
22 | 嘟嘟屋國際實業有限公司(店招:嘟嘟屋國際實業有限公司) | 新北市汐止區環河里福德一路430巷18號 | 物品*61,共799元 |
23 | 優食台灣股份有限公司(店招:Ubereats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
24 | 優食台灣股份有限公司(店招:Ubereats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
25 | 育才北冷飲店(店招:清心福全) | 臺中市中區建國路157號 | 飲品*2,共75元 |
26 | 熊夫人飲料店(店招:小佐お茶作) | 臺中市西區向上路一段138-2號 | 飲品*1,30元 |
27 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處(店招:台灣電力公司) | 雲林縣斗六市明德北路3段39號 | 電費,240元 |
28 | 全家便利商店股份有限公司屏東縣第一二五分公司(店招:全家) | 屏東縣枋寮鄉中山路241號、243號、245號1樓 | 食品*3,共113元 |
29 | 統一超商股份有限公司高雄市第二八0分公司(店招:7-11) | 高雄市三民區鼎泰里明吉路9號1樓 | 食品*1,33元 |
不給獎 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司(店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 領獎人涉有未辦登記擅自營業情事 |
領獎期限至111年9月5日
111年1-2月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **18927486 | 麟山膠業有限公司 (店招:瓶瓶罐罐容器專賣) | 臺北市大同區太原路11之8號1樓 | 物品*1,7元 |
2 | **18927486 | 美商理想家股份有限公司台灣分公司 (店招:SYNERGY) | 臺北市中山區朱園里南京東路2段206號11樓之2 | 食品*1,4,450元 |
3 | **18927486 | 和德昌股份有限公司台北南京六分公司 (店招:麥當勞) | 臺北市松山區東勢里南京東路4段57號1樓、57-1號2樓、57-2號 | 食品*1,飲品*1,共50元 |
4 | **18927486 | 微風廣場實業股份有限公司三總分公司 (店招:花蓮扁食) | 臺北市內湖區寶湖里成功路2段325號 | 食品*1,70元 |
5 | **18927486 | 映泰國際貿易有限公司 (店招:映泰國際貿易有限公司) | 新竹市北區磐石里西大路748號1樓 | 食品*4,共328元 |
6 | **18927486 | 上捷通信有限公司 (店招:遠傳電信) | 臺中市大雅區上雅里10鄰民生路一段380號 | 物品*1,590元 |
7 | **18927486 | 萊爾富國際股份有限公司中縣中溪分公司 (店招:萊爾富) | 臺中市烏日區溪埧里環中路八段162號1樓 | 菸品*1,95元 |
8 | **18927486 | 山大王開發股份有限公司 (店招:台灣中油) | 南投縣埔里鎮清新里11鄰南興街220號 | 95無鉛汽油,135元 |
9 | **18927486 | 都會生活開發股份有限公司台鋁分公司 (店招:MLD台鋁生活商場) | 高雄市前鎮區忠純里忠勤路8號 | 食品*2,共76元 |
10 | **18927486 | 統一超商股份有限公司高雄市第五七三分公司 (店招:7-11) | 高雄市三民區大豐二路489號1樓 | 食品*2,共139元 |
11 | **18927486 | 盈俞服飾行 (店招:藍衣坊) | 高雄市岡山區仁壽里柳橋西路58、58-1、58-2號1樓 | 物品,7,616元 |
領獎期間自111年04月06日起至111年07月05日止 |
111年1-2月期統一發票200萬元特別獎中獎清冊
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **82050976 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 (店招:蝦皮購物) | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號十七樓 | 物品*5,共1,035元 |
2 | **82050976 | Apple Distribution International Limited (店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式*3,共273元 |
3 | **82050976 | 富胖達股份有限公司 (店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 食品*2,共257元 |
4 | **82050976 | 全國加油站股份有限公司全國竹北交流道加油站 (店招:全國加油站) | 新竹縣竹北市十興里光明六路東1段186號 | 95無鉛汽油,500元 |
5 | **82050976 | 全家便利商店股份有限公司桃園和信分公司 (店招:全家Family Mart) | 桃園市桃園區中正路48巷16號1樓 | 菸品*1,80元 |
6 | **82050976 | 優食台灣股份有限公司 (店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費*1,25元 |
7 | **82050976 | 杏一醫療用品股份有限公司中山醫大販售部(商場型) (店招:梁社漢排骨) | 臺中市南區樹德里建國北路一段110號(立體停車場商店街1樓) | 食品*1,76元 |
8 | **82050976 | 統一超商股份有限公司台南市第二五三分公司 (店招:7-11) | 臺南市安平區建平路277號1樓 | 食品*4,共125元 |
9 | **82050976 | 統一超商股份有限公司台南市第一六一分公司 (店招:7-11) | 臺南市安南區安昌街101號1樓 | 菸品*1,65元 |
10 | **82050976 | 全聯實業股份有限公司台南歸仁分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺南市歸仁區復興路87號 | 飲品*4、物品*1,共34元 |
11 | **82050976 | 統一超商股份有限公司台南市第三二一分公司 (店招:7-11) | 臺南市麻豆區中山路11號1樓 | 物品*1,1元 |
12 | **82050976 | 潮州燒冷冰阿倫冰店 (店招:屏東潮州阿倫燒冷冰) | 屏東縣潮州鎮新生路147號 | 食品*1,110元 |
領獎期間自111年04月06日起至111年07月05日止 |
111年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd(店招:Google Play) | 臺北市信義區 | Google Play 應用程式*1,70元 |
2 | Netflix Pte. Ltd.(店招:Netflix) | 臺北市信義區 | 月費*1,390元 |
3 | Apple DistributionInternational Limited(店招:App Store) | 臺北市信義區 | 第三方應用程式*1,230元 |
4 | 全家便利商店股份有限公司鑫德分公司(店招:全家Family Mart) | 臺北市松山區中崙里八德路2段400號 | 飲品*2,共35元 |
5 | 統一超商股份有限公司(店招:7-11) | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 飲品*1,360元 |
6 | 潤泰旭展股份有限公司(店招:Mister Donut) | 臺北市南港區中南里忠孝東路七段369號 | 飲品與食品*1,共97元 |
7 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 外送費*1,29元 |
8 | 富胖達股份有限公司(店招:foodpanda) | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 食品*1、外送費*1,共368元 |
9 | 新世紀資通股份有限公司(店招:遠傳電信) | 臺北市內湖區港墘里港墘路220號10樓 | 電信費*1,270元 |
10 | 七譽餐飲股份有限公司(店招:一番地) | 桃園市龜山區復興一路368-3號 | 食品*2、服務費,共1,162元 |
11 | 全聯實業股份有限公司板橋文聖分公司(店招:全聯福利中心) | 新北市板橋區嵐翠里文聖街73號1樓 | 食品*4,共543元 |
12 | 新海瓦斯股份有限公司(店招:新海瓦斯) | 新北市三重區安慶街340號 | 天然氣費,662元 |
13 | 家福股份有限公司八德分公司(店招:家樂福) | 桃園市八德區介壽路一段728號地下1樓及地下2樓 | 物品*9、食品*5,共1,737元 |
14 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第一0九分公司(店招:7-11) | 花蓮縣秀林鄉崇德村海濱3、3-1號 | 飲品*4,共117元 |
15 | 統一超商股份有限公司桃園縣第六八九分公司(店招:7-11) | 桃園市龍潭區高原里中原路二段393號1樓 | 飲品*4、食品*1,共95元 |
16 | 統一超商股份有限公司台北縣第六九一分公司(店招:7-11) | 新北市貢寮區福隆里興隆街24-1號 | 食品*1、飲品*5、菸品*3,共654元 |
17 | 統一超商股份有限公司桃園市第七一一分公司(店招:7-11) | 桃園市龜山區陸光路83、85號1樓 | 飲品*2,共53元 |
18 | 全家便利商店股份有限公司新北市第八八五分公司(店招:全家Family Mart) | 新北市三重區吉利里中正南路184號1樓 | 飲品*4,共80元 |
19 | 優食台灣股份有限公司(店招:Uber Eats) | 新北市五股區興珍里五權五路27號3樓 | 外送費,30元 |
20 | 中華電信股份有限公司基隆營運處(店招:中華電信) | 基隆市安樂區鶯歌里安樂路2段127號 | 電信費,90元 |
21 | 惟詳企業社(店招:黑沃咖啡) | 臺中市北屯區平田里興安路一段246號1樓 | 飲品*1,150元 |
22 | 統一超商股份有限公司台中市第二八七分公司(店招:7-11) | 臺中市西區忠明里明義街6號1樓 | 物品*1,99元 |
23 | 旭益汽車實業股份有限公司豐原分公司(店招:旭益汽車百貨) | 臺中市豐原區三村里豐原大道一段691、693、695號 | 物品*1,988元 |
24 | 統一超商股份有限公司台中縣第二五五分公司(店招:7-11) | 臺中市清水區西社里中華路330號、鰲峰路173-3號 | 菸品*1、飲品*1,共185元 |
25 | 三中港奧特萊斯股份有限公司(商場型)(店招:MITSUI OUTLET PARK台中港-哈根達斯) | 臺中市梧棲區安仁里臺灣大道十段168號 | 食品*2,共270元 |
26 | 統一超商股份有限公司台中市第五三一分公司(店招:7-11) | 臺中市大里區大里里大里路510號 | 飲品*2、菸品*1,共198元 |
27 | 寶雅國際股份有限公司台南中華西分公司(店招:寶家五金百貨) | 臺南市中西區中華西路2段735號 | 物品*2,共158元 |
28 | 富利餐飲股份有限公司嘉義中興外送分公司(店招:必勝客) | 嘉義市西區中興路345號1樓 | 食品*4、飲品*1,共924元 |
29 | 統一超商股份有限公司台南市第三一四分公司(店招:7-11) | 臺南市永康區埔園街339號1樓 | 飲品*4,共224元 |
30 | 統一超商股份有限公司高雄市第三九0分公司(店招:7-11) | 高雄市大社區保社里旗楠路71號1樓 | 飲品*1,40元 |
領獎期限至111年7月5日