統一發票中獎清冊
112年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,100元。 |
2 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,1,320元。 |
3 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,共330元。 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品,794元。 |
5 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六九三分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市大同區太原路153號1樓 | 飲品等,共89元。 |
6 | 台灣高速鐵路股份有限公司 店招:台灣高速鐵路股份有限公司 | 臺北市南港區經貿二路66號13-15樓 | 飲品等,共70元。 |
7 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 平台費,3元。 |
8 | 立紘飲品有限公司台北士林分公司店招:迷客夏 | 臺北市士林區德行東路82號1樓 | 飲品等,共205元。 |
9 | 富邦媒體科技股份有限公司店招:momo購物網 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 飲品,3,258元。 |
10 | 北基國際股份有限公司正中加油站店招:中油CPC | 桃園市中壢區中正路1015號 | 汽油,100元。 |
11 | 統一超商股份有限公司基隆市第四十四分公司店招:7-ELEVEN | 基隆市新信義區信二路243、245號1樓 | 飲品等,共88元。 |
12 | 台灣電力股份有限公司台北南區營業處店招:台灣電力股份有限公司 | 新北市板橋區縣民大道2段1號 | 電費,3,422元。 |
13 | 統一超商股份有限公司新北市第一三七五分公司店招:7-ELEVEN | 新北市土城區中央路2段223之13、15號 | 飲品,45元。 |
14 | 全家便利商店股份有限公司土城冠延分公司店招:全家FamilyMart | 新北市土城區延和路111號1樓 | 食品等,共236元。 |
15 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,25元。 |
16 | 台灣電力股份有限公司新竹區營業處店招:台灣電力股份有限公司 | 新竹市東區中華路2段400號 | 電費,767元。 |
17 | 爭鮮股份有限公司新竹外門市部店招:爭鮮 | 新竹市東區中華路2段445號 | 食品,40元。 |
18 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一五一分公司店招:7-ELEVEN | 苗栗縣竹南鎮明勝路491-1號 | 飲品等,共82元。 |
19 | 全聯實業股份有限公司台中后里分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市后里區甲后路1段619號1樓 | 物品等,共436元。 |
20 | 全聯實業股份有限公司台中大雅學府分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市大雅區學府路109-11號1樓 | 物品等,共359元。 |
21 | 全聯實業股份有限公司雲林褒忠分公司店招:全聯福利中心 | 雲林縣褒忠鄉中正路51號 | 食品等,共269元。 |
22 | 台灣電力股份有限公司台南區營業處店招:台灣電力公司台南區營業處 | 臺南市中西區忠義路1段109號 | 電費,1,577元。 |
23 | 統一超商股份有限公司台南市第八門市部店招:7-ELEVEN | 臺南市善化區三抱竹路1號1樓 | 飲品,21元。 |
24 | 全聯實業股份有限公司台南六甲分公司店招:全聯福利中心 | 臺南市六甲區中山路93號及信義街318巷7號 | 物品等,共332元。 |
25 | 千越加油站實業股份有限公司東港加油站店招:台灣中油東港站 | 屏東縣東港鎮沿海路128號 | 汽油,190元。 |
26 | 好客多有限公司店招:好客多生鮮超市 | 屏東縣琉球鄉中山路83-5號 | 食品,20元。 |
27 | 中華電信股份有限公司高雄營運處店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 電信費,共434元。 |
28 | 和德昌股份有限公司高雄左營大路分公司店招:麥當勞 | 高雄市左營區左營大路81號1、2樓 | 飲品等,共124元。 |
29 | 鳯信有線電視股份有限公司店招:台灣大寬頻鳳信數位有線電視 | 高雄市大寮區鳯屏一路312號 | 有線電視費,1,500元。 |
不給獎 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 買受人涉有未辦登記擅自營業情事。 |
領獎期限至112年7月5日
112年1-2月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
中獎號碼:**06634385
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd | 店招:Google Play | 臺北市信義區應用程式,270元。 |
2 | 比樂懿股份有限公司店招:Dr.情趣 | 臺北市中正區忠孝西路1段72號2樓之5 | 物品,1,289元。 |
3 | 鬍鬚張股份有限公司台北萬芳分公司店招:鬍鬚張 | 臺北市文山區興隆路3段60號 | 食品等,共798元。 |
4 | 爭鮮股份有限公司新店三店分公司店招:爭鮮 | 新北市新店區中興路3段1號1樓 | 食品,120元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北縣第151分公司店招:7-ELEVEN | 新北市萬里區瑪鋉路49、51號 | 飲品等,共331元。 |
6 | 萊爾富國際股份有限公司第三七七○分公司店招:萊爾富 | 新北市五股區西雲路134號 | 飲品,20元。 |
7 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費,30元。 |
8 | 統一超商股份有限公司新竹市第二十三分公司八廠門市部店招:7-ELEVEN | 新竹市東區科學園區力行路25號2樓 | 食品,90元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一六七分公司店招:7-ELEVEN | 新竹縣竹北市東興路2段39號 | 食品等,共65元。 |
10 | 台灣中油公司油品行銷事業部竹苗營業處東林路加油站店招:中油CPC | 新竹縣竹東鎮東林路105號 | 汽油,45元。 |
11 | 統一超商股份有限公司台中市第五七八分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市西屯區烈美街98號1樓 | 食品,36元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司大里大發分公司店招:全家Family Mart | 臺中市大里區中興路1段109-5號1樓 | 食品,58元。 |
13 | 歐香烘焙坊店招:歐香 | 苗栗縣竹南鎮民治街52號 | 食品等,共315元。 |
14 | 捷安家有限公司店招:814百貨生鮮超市 | 高雄市小港區桂園路72號1樓 | 物品等,共223元。 |
領獎期限至112年7月5日
112年1-2月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
中獎號碼:**66882140
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 飲品,420元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市大安區敦化南路2段319號5樓 | 食品等,共387元。 |
3 | 好膳企業股份有限公司天母東忠誠店 店招:DREAMERS COFFEEROASTERS | 臺北市士林區天母東路67-1號 | 飲品等,共185元。 |
4 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物網 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 物品,12,999元。 |
5 | 好市多股份有限公司桃園分公司 店招:Costco | 新北市蘆竹區南崁路1段369號 | 物品,1,290元。 |
6 | 坤業加油站有限公司莒光路營業所 店招:中油CPC | 新北市中和區莒光路260號 | 汽油,111元。 |
7 | 鼎恒數位科技股份有限公司 店招:MAYO | 新竹縣竹北市復興二路915號 | 物品,6,399元。 |
8 | 悠旅生活事業股份有限公司台中市第五分公司 店招:STARBUCKS | 臺中市西屯區福康路1、3號1樓 | 飲品等,共150元。 |
9 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一0九分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣苑裡鎮爲公路16-1號1樓 | 食品,28元。 |
10 | 沐生企業社 店招:雙十八木 | 臺南市中西區民族路2段76之1號1樓 | 飲品等,共100元。 |
11 | 臺南市文化建設發展基金安平樹屋 店招:安平樹屋 | 臺南市安平區古堡街108號 | 物品等,共100元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司長治交流分公司 店招:全家Family Mart | 屏東縣長治鄉繁華村水源路195號1樓 | 飲品,35元。 |
領獎期限至112年7月5日
111年11-12月期雲端發票專屬百萬元獎中獎清冊
中獎號碼:詳見號碼單
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招: App Store | 臺北市信義區 | 資訊服務費,9 0元。 |
2 | 全聯實業股份有限公司黎忠分公司 店招:全聯福利中心 | 臺北市信義區黎忠里和 平東路3段391巷16號 | 食品*4,物品*2,共490元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*7、物流費*1,共34,618元。 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*3,共1,627元。 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區新仁里1鄰忠孝東路四段555號17樓 | 物品*1,物流費*1,共579元。 |
6 | 八彩冷飲站店招:清心福全 | 臺北市松山區新聚里南京東路5段234-2號 | 飲品*1,25元。 |
7 | 綠藤生物科技股份有限公司店招:綠藤生機 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段7 7號 \10樓之1 | 物品*1,950元。 |
8 | 網路家庭國際資訊股份有限公司店招: PChome | 臺北市大安區義安里敦化南路2段105號12樓 | 物品*1,589元。 |
9 | 富胖達股份有限公司店招: foodpanda | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段319號5樓 | 平台費*1,3元。 |
10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三九一分公司店招: 7-ELEVEN | 桃園市桃園區中山北路42號1樓及地下 1樓 | 食品*2,共40元。 |
11 | 統一超商股份有限公司桃園市第九三三分公司店招: 7-ELEVEN | 桃園市桃園區國強一街218、220號1樓 | 食品*4、菸品*2,共293元。 |
12 | 統一超商股份有限公司新竹縣第五十一分公司台積三門市部店招: 7-ELEVEN | 新竹縣寶山鄉研新一路9號1樓 | 食品*1,52元。 |
13 | 大豐有線電視股份有限公司 店招:大豐有線電視 | 新北市土城區中華路2段207號5樓 | 物品*1,250元。 |
14 | 三商餐飲股份有限公司縣府分公司 店招:三商巧福 | 桃園市桃園區中山路480號1樓 | 食品*1,155元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第一四○分公司 店招:全家 Family Mart | 新竹縣竹北市自強五路245號 | 食品*4、飲品*4,共216元。 |
16 | 全聯實業股份有限公司新埔中正分公司 店招:全聯福利中心 | 新竹縣新埔鎮中正路137、139號 | 物品*1、飲品*3,共389元。 |
17 | 好市多股份有限公司桃園分公司 店招: Costco | 桃園市蘆竹區南崁路一段369號 | 食品*6、物品*6,共3,763元。 |
18 | 統一超商股份有限公司南投縣第八十七分公司 店招: 7-ELEVEN | 南投縣信義鄉同富村同和巷8號1樓 | 飲品*1,25元。 |
19 | 全家便利商店股份有限公司彰化縣第一一六分公司 店招:全家 Family Mart | 彰化縣員林市惠來里南昌路135號 | 飲品*1,25元。 |
20 | 上好飲商行 店招:上宇林 | 臺中市豐原區田心里中山路154號1樓 | 飲品*1,70元。 |
21 | 台庄茶行 店招:一沐日 | 臺中市大雅區二和里學府路121-4號1樓 | 飲品*1,35元。 |
22 | 植肌生技股份有限公司 店招:TKLAB | 臺中市南區福順里忠明南路787號7樓 | 飲品*9,共3,489元。 |
23 | 大雅花市有限公司 店招:八角農園 | 臺中市西屯區港尾里中清路3段12號 | 物品*10,共331元。 |
24 | 統一超商股份有限公司台南縣第68分公司 店招: 7-ELEVEN | 臺南市新市區中華路53巷9號1樓 | 飲品*3、食品*1、物品*1,共173元。 |
25 | 億哥傳統小吃有限公司 店招:億哥牛肉湯 | 臺南市東區裕農路574號1樓 | 餐費,240元。 |
26 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處新市服務所 | 臺南市新市區永就55-7號 | 水費,1,157元。 |
27 | 全聯實業股份有限公司台東中山分公司 店招:全聯福利中心 | 臺東縣臺東市中山路328號1、2樓 | 物品*5,共995元。 |
28 | 家福股份有限公司北門門市 店招:家樂福 | 嘉義市東區忠孝路346巷21、47號 | 食品*2,共70元。 |
29 | 智冠科技股份有限公司 | 高雄市三民區民壯路61號2樓 | 物品*1,3,000元。 |
30 | 全家便利商店股份有限公司高雄立信分公司 店招 :全家Family Mart | 高雄市左營區新下里立信路209號、211號 | 飲品*4,共338元。 |
領獎期限至112年5月5日
111年11-12月特別獎中獎清冊
1,000萬特別獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **28089459 | 大葉高島屋百貨股份有限公司 店招:KEY COFFEE | 臺北市士林區忠誠路2段55號1至4樓 | 飲品*1,130元 |
2 | **28089459 | 四季田水果行 店招:四季田鮮果批發量販廣場 | 桃園市龜山區大華里文化三路500號1樓 | 食品*2,共100元。 |
3 | **28089459 | 統一超商股份有限公司新北市第一二八八分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區寶橋路69號1樓 | 手續費,13元。 |
4 | **28089459 | 萊爾富國際股份有限公司第四三八七營業處 店招:萊爾富 | 桃園市龍潭區中豐路高平段418號 | 食品*2,共81元。 |
5 | **28089459 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二七四門市部 店招:全家Family Mart | 桃園市蘆竹區南青路1188號 | 飲品*1、物品*1,共55元。 |
6 | **28089459 | 記達商行 店招:CoCo都可 | 新竹市北區光華東街38號 | 飲品*32,共1,360元。 |
7 | **28089459 | 全家便利商店股份有限公司台中市第五七一分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市東區富仁里自由路三段95號 | 飲品*1,32元。 |
8 | **28089459 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二十五分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣彰化市莿桐里彰水路177號1樓 | 菸品*2,共300元。 |
9 | **28089459 | 統一超商股份有限公司彰化縣第五分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣鹿港鎮中興里中山路257號含民權路241號1樓 | 飲品*2,共39元。 |
10 | **28089459 | 台灣電力股份有限公司雲林區營業處 店招:台灣電力公司雲林區營業處 | 雲林縣斗六市三平里明德北路3段39號 | 電費,274元。 |
11 | **28089459 | 鑫如意商行 店招:清原 | 雲林縣西螺鎮漢光里建興路217號 | 食品*1,55元。 |
12 | **28089459 | 笑笑笑國際股份有限公司台南北門分公司 店招:光南大批發連鎖店 | 臺南市東區北門路1段146號1至2樓 | 物品*1,229元。 |
13 | **28089459 | 一路發加油站股份有限公司 店招:中油CPC | 臺南市永康區中山南路301號 | 汽油,140元。 |
14 | **28089459 | 久井企業股份有限公司久井世賢加油站 店招:台塑石油-FORMOSA | 嘉義市西區世賢路2段446號 | 汽油,90元。 |
15 | **28089459 | 享溫馨企業股份有限公司仁武分公司 店招:享溫馨KTV | 高雄市仁武區八卦里京吉三路111號 | 食品*1,70元 |
領獎期間自112年02月06日起至112年05月05日止
111年11-12月特獎中獎清冊
200萬特獎
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **30660303 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式*1,500元。 |
2 | **30660303 | 全家便利商店股份有限公司興北公司 店招:全家FamilyMart | 臺北市松山區民權東路3段103巷15-1號 | 食品*1,59元。 |
3 | **30660303 | 全聯實業股份有限公司中山林森分公司 店招:全聯福利中心 | 臺北市中山區恆安里林森北路561號1樓 | 食品*2、飲品*2、物品*1,共319元。 |
4 | **30660303 | 泉欣企業社壢新營業所 店招:無市招(停車場) | 桃園市平鎮區平興里壢新醫院右邊空地 | 停車費,20元。 |
5 | **30660303 | 金華婚紗攝影有限公司 店招:京華國際婚紗影城 | 新竹市北區光華里光華街69號1樓 | 婚紗攝影,60,000元。 |
6 | **30660303 | 台茂商場經營管理顧問股份有限公司 店招:翰林茶棧 | 桃園市蘆竹區南崁路一段112號1樓 | 飲品*1,95元。 |
7 | **30660303 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第四七九分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區中美路2段115號、117號、119號1樓 | 菸品*3,共305元。 |
8 | **30660303 | 嘉昕實業有限公司 店招:中油CPC | 桃園市八德區介壽路二段631號 | 汽油,500元。 |
9 | **30660303 | 三商家購股份有限公司板橋民權分公司 店招:美廉社 | 新北市板橋區民權路202巷14弄4號 | 飲品*1、食品*2、物品*1,共101元。 |
10 | **30660303 | 惠康百貨股份有限公司新竹五分公司 店招:家樂福超市 | 新竹市東區長春街56號 | 物品*1、食品*1,共102元。 |
11 | **30660303 | 萊爾富國際股份有限公司福美分公司 店招:萊爾富 | 新北市中和區莊敬路29號1樓 | 菸品*1,95元。 |
12 | **30660303 | 華得來有限公司 店招:華得來 | 臺中市清水區清水里中山路207號1樓 | 飲品*1,50元。 |
13 | **30660303 | 統一超商股份有限公司台南縣第九分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市下營區中山路1段46、48號1樓 | 食品*3,共48元。 |
14 | **30660303 | 統一超商股份有限公司高雄市第八二九分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市苓雅區民主里憲政路264號1樓、266號1樓、2樓 | 飲品*1,35元。 |
領獎期間自112年02月06日起至112年05月05日止 |