統一發票中獎清冊
115年5-6月期統一發票中獎清冊
領獎期間:115年08月06日 至 115年11月05日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 620元 |
| 2 | 酷鋪股份有限公司店招:coupang | 臺北市信義區信義路 5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 物品等 共241元 |
| 3 | 台灣大哥大股份有限公司店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路 88號12樓 | 電信費 690元 |
| 4 | 艾優比有限公司店招:Yabe | 臺北市信義區基隆路 1段143號9樓之2 | 服務費 100元 |
| 5 | OpenAI OpCo, LLC店招:OpenAI | 臺北市中正區 | 訂閱費 690元 |
| 6 | 中華電信股份有限公司台北營運處店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路 2段52號9樓 | 月租費等 共2,106元 |
| 7 | 全聯實業股份有限公司內湖舊宗分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市內湖區舊宗路 1段128號1樓 | 食品等 共967元 |
| 8 | 萊爾富國際股份有限公司第四八四五營業處店招:Hi-Life萊爾富 | 新北市三重區中正北路 222號 | 食品 312元 |
| 9 | 雅馨烘焙坊店招:雅馨蛋糕烘焙 | 新北市石門區阿里荖 6之2號 | 食品 49元 |
| 10 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共10元 |
| 11 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一六〇分公司店招:7-ELEVEN | 苗栗縣三義鄉西湖村 伯公坑178號 | 飲品等 共150元 |
| 12 | 全家便利商店股份有限公司台中豐源分公司店招:全家Family Mart | 臺中市北屯區松竹北路 148、150號1樓 | 菸品 125元 |
| 13 | 寶雅國際股份有限公司龍井新興分公司店招:POYA Beauty寶雅 | 臺中市龍井區新興路 40-16、40-17號 | 物品 199元 |
| 14 | 鴻尚小吃店店招:梁社漢排骨 | 彰化縣彰化市大埔路 723號 | 食品等 共258元 |
| 15 | 台灣屈臣氏個人用品商店股份有限公司斗南分公司店招:watsons屈臣氏 | 雲林縣斗南鎮中山路 70號1、2樓 | 物品等 共528元 |
| 16 | 津發食品店店招:羅記民雄肉包 | 嘉義縣民雄鄉建國路 1段171號1樓 | 食品 213元 |
| 17 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處林森二路加油站店招:中油CPC | 高雄市新興區新田路 82號 | 汽油 60元 |
| 18 | 茗羽飲茶巡坊店招:50嵐 | 高雄市林園區文化街 131號1樓 | 飲品等 共115元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費 1,280元 |
| 2 | 全聯實業股份有限公司中山興安分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市中山區興安街 55號地下 | 食品等 共137元 |
| 3 | 好茶飲品店招:台茶1號 | 新北市新莊區復興路 1段216號1樓 | 飲品 55元 |
| 4 | 全家便利商店股份有限公司新北市第一○五四分公司店招:全家Family Mart | 新北市汐止區樟樹一路 119巷25號1樓 | 飲品等 共115元 |
| 5 | 輔大冷飲店店招:清心福全 | 新北市新莊區中正路 516號之36(1樓) | 物品等 共36元 |
| 6 | 統一超商股份有限公司桃園縣第一六〇分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市桃園區文中路 747號 | 飲品 10元 |
| 7 | 台灣自來水股份有限公司第二區管理處中壢服務所店招:台灣自來水公司 | 桃園市平鎮區延平路 1段26號 | 水費 416元 |
| 8 | 松佳飲料股份有限公司 | 桃園市平鎮區莒光路 25號 | 飲品 25元 |
| 9 | 水哥餐坊店招:水哥笠禾 | 新竹市東區民主路 64號1樓 | 食品等 共285元 |
| 10 | 古富德餐飲商行店招:吳家鴨香飯 | 苗栗縣頭份市民族路 111號 | 食品等 共355元 |
| 11 | 杏一醫療用品股份有限公司中榮販售部店招:杏一medFirst (銷售櫃位:Hi-Life萊爾富) | 臺中市西屯區臺灣大道 4段1650號 | 食品等 共272元 |
| 12 | 萊爾富國際股份有限公司第四八一五營業處店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市外埔區水美路 61號1樓 | 食品等 共97元 |
| 13 | 福懋興業股份有限公司福懋埔里加油站店招:福懋加油站FORMOSA | 南投縣埔里鎮樹人路 225號 | 汽油 1,240元 |
| 14 | 民生加油站有限公司店招:中油 | 嘉義市西區新民路 30號 | 汽油 100元 |
| 15 | 統一超商股份有限公司台南市第五十五分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市中西區永福路 1段30、32號1樓 | 飲品等 共154元 |
| 16 | 果毅加油站股份有限公司店招:中油CPC | 臺南市柳營區果毅後 60之12號 | 汽油 1,000元 |
| 17 | 金光茶坊店招:macu麻古茶坊 | 高雄市苓雅區文橫二路 52號1樓 | 飲品等 共76元 |
| 18 | 統一超商股份有限公司高雄市第六八分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市小港區民益路 46號1、2樓 | 菸品 110元 |
| 19 | 萬佳人力仲介有限公司屏東分公司店招:萬佳人力仲介 | 屏東縣屏東市中山路 168號3樓 | 服務費 1,500元 |
| 20 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭縣第一○三分公司店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市泰山路 533、535號1樓 | 菸品 200元 |
| 21 | 富利餐飲股份有限公司宜蘭舊城分公司店招:KFC | 宜蘭縣宜蘭市舊城南路 2-3號 | 飲品等 共162元 |
| 22 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第三 harbor分公司店招:7-ELEVEN | 花蓮縣花蓮市林森路 258號1樓 | 飲品等 共60元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 290元 |
| 2 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 平台費 7元 |
| 3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 212元 |
| 4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 238元 |
| 5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 食品等 共971元 |
| 6 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共744元 |
| 7 | 全聯實業股份有限公司數位服務第二分公司店招:全電商 | 臺北市中山區敬業四路 33號9樓 | 食品等 共1,095元 |
| 8 | 麻吉行得通股份有限公司店招:車麻吉 | 臺北市中山區民生東路 3段8號11樓 | 停車費 40元 |
| 9 | 全家便利商店股份有限公司台北市第三一九門市部店招:全家Family Mart | 臺北市中正區愛國西路 1號1樓 | 食品等 共45元 |
| 10 | 貳悅貳有限公司店招:7Days韓國襪專賣店 | 臺北市松山區八德路 4段604號2樓之4 | 物品等 共321元 |
| 11 | 合品商行店招:KEBUKE | 新北市板橋區莒光路 47號1樓 | 飲品等 共105元 |
| 12 | 全聯實業股份有限公司淡水竹圍分公司店招:全聯福利中心 | 新北市淡水區民族路 31號地下一樓 | 物品等 共266元 |
| 13 | 亞昱茶飲企業社店招:紅茶媽媽MAMA TEA | 新北市新店區中正路 510號 | 飲品等 共45元 |
| 14 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共12元 |
| 15 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共18元 |
| 16 | 中華電信股份有限公司桃園營運處店招:中華電信 | 桃園市桃園區復興路 189號 | 行動月租費等 共211元 |
| 17 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三四五分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市龜山區頂湖路 123號地下二樓 | 食品等 共107元 |
| 18 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第三七二分公司店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區中山路 100號1樓 | 飲品等 共151元 |
| 19 | 由申甲有限公司店招:由申甲有限公司 | 桃園市中壢區實踐路 120號 | 物品等 共168元 |
| 20 | 國立臺中科技大學總務處店招:國立臺中科技大學中商大樓室內停車場 | 臺中市北區三民路 3段129號 | 停車費 210元 |
| 21 | 和德昌股份有限公司台中河南二分公司店招:McDonald's | 臺中市西屯區河南路 2段186號 | 食品等 共397元 |
| 22 | 大台中數位有線電視股份有限公司店招:大台中數位有線電視 | 臺中市大里區愛心路 55號1樓 | 收視費 340元 |
| 23 | 千允茶飲店店招:新井茶 | 臺中市太平區東平路 726-2號 | 飲品 45元 |
| 24 | 國生冷熱飲店店招:御可香 | 嘉義縣新港鄉中山路 38號 | 飲品等 共240元 |
| 25 | 嘉鄉開發食品有限公司新民分公司店招:嘉鄉豆腐店 | 嘉義市西區新民路 850號1樓 | 食品 60元 |
| 26 | 冠友生活股份有限公司店招:Global Mall (銷售櫃位:LOUISA COFFEE) | 高雄市左營區站前北路 1號1、2、3、4樓 | 食品等 共190元 |
| 27 | 全國加油站股份有限公司鳳山站店招:NPC全國加油站 | 高雄市鳳山區中山西路 218號 | 汽油 134元 |
| 28 | 統一超商股份有限公司高雄市第五三七分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市前金區大同二路 1號1樓 | 飲品 30元 |
| 29 | 統一超商股份有限公司高雄市第二十四門市店招:7-ELEVEN | 高雄市鳥松區大埤路 123號 | 食品等 共82元 |
| 30 | 觀昇有線電視股份有限公司店招:凱擘大寬頻觀昇有線電視 | 屏東縣屏東市工業路 10號 | 收視費 1,030元 |
115年3-4月期統一發票中獎清冊
領獎期間:115年06月06日 至 115年09月07日
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 129元 |
| 2 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 200元 |
| 3 | 統一超商股份有限公司台北市第 389分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市大同區延平北路 2段159、161號1樓及2樓 | 食品等 共166元 |
| 4 | 明口小吃店店招:八方雲集 | 臺北市萬華區漢口街 2段56號1樓 | 食品等 共216元 |
| 5 | 來上好商行店招:來好康五金百貨 | 新北市板橋區廣權路 8號 | 物品 390元 |
| 6 | 安心食品服務股份有限公司淡水英專門市部店招:MOS BURGER | 新北市淡水區英專路 16號 | 食品 65元 |
| 7 | 台灣電力股份有限公司桃園區營業處店招:台灣電力公司 | 桃園市桃園區復興路 352號 | 電費 441元 |
| 8 | 小珍小吃部店招:三媽臭臭鍋 | 桃園市桃園區桃鶯路 263號1樓 | 食品 230元 |
| 9 | 統一超商股份有限公司桃園縣第四一七分公司店招:7-ELEVEN | 桃園市大園區和平西路 1段272、276號1樓 | 飲品 45元 |
| 10 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部竹苗營業處中苗加油站店招:中油 | 苗栗縣苗栗市中正路 446號 | 汽油 69元 |
| 11 | 台中四平藥局店招:佑全台中四平藥局 | 臺中市北屯區四平路 360號1樓 | 藥品 100元 |
| 12 | 全聯實業股份有限公司清水中興分公司店招:全聯福利中心 | 臺中市清水區中興街 57號1樓 | 食品等 共139元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部店招:全家Family Mart | 臺中市大雅區科雅路 19號 | 飲品 21元 |
| 14 | 萊爾富國際股份有限公司中縣大智分公司店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市梧棲區大智路 2段253號1樓 | 飲品 40元 |
| 15 | 全家便利商店股份有限公司台中市第五五三分公司店招:全家Family Mart | 臺中市南屯區惠文路 499號 | 物品 39元 |
| 16 | 鮮城商店店招:省錢超市 | 雲林縣褒忠鄉中正路 436-1號 | 食品等 共202元 |
| 17 | 嘉楠風華酒店股份有限公司店招:嘉楠風華 | 嘉義市西區四維路 232號 | 房租費 6,299元 |
| 18 | 中華電信股份有限公司臺南營業處店招:中華電信 | 臺南市中西區成功路 3號 | 月租費 70元 |
| 19 | 欣玥冷飲店店招:50嵐 | 高雄市三民區建國二路 273號1樓 | 飲品等 共131元 |
| 20 | 中華電信股份有限公司高雄營運處店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路 200號 | 行動月租費 1,399元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處碇內加油站店招:中油CPC | 基隆市暖暖區源遠路 157號 | 汽油 109元 |
| 2 | 香港商天圓文化諮詢顧問有限公司台灣分公司店招:天圓文化 | 臺北市中正區重慶南路 1段10號11樓1106室 | 食品 4,200元 |
| 3 | 安麗日用品股份有限公司店招:Amway | 臺北市松山區敦化北路 168號11樓 | 飲品 1,890元 |
| 4 | 三商家購股份有限公司大安忠孝東分公司店招:美廉社 | 臺北市大安區忠孝東路 3段217巷2弄4號1樓 | 飲品 99元 |
| 5 | 樂法美食股份有限公司第○一二營業處店招:樂法 | 臺北市中山區林森北路 263之4號、263之5號1樓 | 飲品等 共201元 |
| 6 | 葡眾企業股份有限公司台北營業所店招:葡眾企業 | 臺北市內湖區金莊路 18號3樓、3樓之1、之 2、之3、之5 | 食品 5,980元 |
| 7 | 彩悅小吃店店招:八方雲集 | 臺北市內湖區康寧路 3段46號 | 食品等 共136元 |
| 8 | 悠旅生活事業股份有限公司台北縣第四分公司店招:STARBUCKS COFFEE | 新北市板橋區中山路 1段13號1、2樓、15號1 樓 | 飲品 15元 |
| 9 | 俥亭停車事業股份有限公司板橋忠孝國中營業所店招:忠孝國中停車場 | 新北市板橋區重慶路 168號B1-B2地下停車場 | 停車費 180元 |
| 10 | 坤業加油站有限公司長壽路營業所店招:中油 | 桃園市龜山區長壽路 109-1號 | 汽油 187元 |
| 11 | 全家便利商店股份有限公司竹北中正西分公司店招:全家Family Mart | 新竹縣竹北市中正西路 149號、151號1樓 | 食品 13元 |
| 12 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四九分公司店招:全家Family Mart | 臺中市后里區四村路 48號 | 食品 23元 |
| 13 | 統一超商股份有限公司台南市第 84分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市中西區民族路 2段331、333號 | 食品 59元 |
| 14 | 台南地區農特產品直銷中心店招:台南市農會超市 | 臺南市東區林森路 1段341號 | 食品等 共700元 |
| 15 | 統一速邁自販股份有限公司店招:統一速邁自販股份有限公司 | 臺南市永康區蔦松一街 74巷59號 | 飲品 25元 |
| 16 | 統一超商股份有限公司台南縣第二二一分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市永康區龍埔街 108號1樓 | 菸品 200元 |
| 17 | 統一超商股份有限公司高雄市第二十分公司店招:7-ELEVEN | 高雄市小港區小港路 182號 | 飲品 50元 |
| 18 | 全聯實業股份有限公司鳳山武營分公司店招:全聯福利中心 | 高雄市鳳山區武營路 236號 | 物品 107元 |
| 19 | 和德昌股份有限公司台東農會分公司店招:McDonald's | 臺東縣臺東市新生路 191號1、2樓 | 食品等 共167元 |
| 序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 33元 |
| 2 | Google Asia Pacific Pte Ltd店招:Google Play | 臺北市信義區 | 應用程式 650元 |
| 3 | Valve Corporation店招:Steam | 臺北市信義區 | 手機遊戲等 共112元 |
| 4 | Apple Distribution International Limited店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式 3,290元 |
| 5 | 富胖達股份有限公司店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號14樓 | 外送費等 共17元 |
| 6 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品 175元 |
| 7 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路 4段555號17樓 | 物品等 共237元 |
| 8 | 全聯實業股份有限公司北投稻香分公司店招:全聯福利中心 | 臺北市北投區稻香路 81號 | 食品等 共413元 |
| 9 | 莨仕國際股份有限公司台北忠孝門市店招:UV100 | 臺北市中正區忠孝東路 2段110號1、2樓 | 物品 599元 |
| 10 | 統一超商股份有限公司台北市第八六八分公司店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路 7段359號1樓 | 飲品 25元 |
| 11 | 中華電信股份有限公司台北營運處店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路 2段52號9樓 | 行動月租費 499元 |
| 12 | 臺北自來水事業處店招:臺北自來水事業處 | 臺北市大安區長興街 131號 | 水費 400元 |
| 13 | 全家便利商店股份有限公司新北市第六五二門市部店招:全家Family Mart | 新北市蘆洲區中正路 181之1號1樓及2樓 | 飲品 45元 |
| 14 | 優食台灣股份有限公司店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路 1段390號7樓 | 外送費等 共53元 |
| 15 | 新農藥局店招:大樹新農藥局 | 桃園市楊梅區新農街 509號1樓 | 物品等 共285元 |
| 16 | 億客成股份有限公司店招:億客成生鮮超市 | 桃園市中壢區民族路 5段238號1樓 | 食品 34元 |
| 17 | 布妍餐飲事業店招:享享鍋物 | 桃園市中壢區永能路 330號1樓 | 食品等 共1,122元 |
| 18 | 全家便利商店股份有限公司蘆竹大竹分公司店招:全家Family Mart | 桃園市蘆竹區大竹路 492號、494號1樓 | 菸品 125元 |
| 19 | 統一超商股份有限公司新竹市第五十五分公司店招:7-ELEVEN | 新竹市北區延平路 3段545號1樓 | 飲品 10元 |
| 20 | 統一超商股份有限公司台中市第九分公司店招:7-ELEVEN | 臺中市北區學士路 67、69號1樓 | 食品 35元 |
| 21 | 統一超商股份有限公司彰化縣第一七九分公司店招:7-ELEVEN | 彰化縣埔鹽鄉員鹿路 2段95號1樓 | 物品等 共256元 |
| 22 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二七○分公司店招:7-ELEVEN | 彰化縣二林鎮中央南街 48巷12號 | 食品等 共243元 |
| 23 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二分公司店招:7-ELEVEN | 彰化縣彰化市民族路 163號 | 飲品等 共142元 |
| 24 | 全聯實業股份有限公司彰化員林分公司店招:全聯福利中心 | 彰化縣員林市三民東街 359號1樓 | 物品等 共369元 |
| 25 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處店招:台灣電力公司 | 嘉義市東區垂楊路 223號 | 電費 1,748元 |
| 26 | 統一超商股份有限公司台南市第四二○分公司店招:7-ELEVEN | 臺南市安平區永華路 2段812號1樓 | 菸品 100元 |
| 27 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處佳里服務所店招:台灣自來水公司 | 臺南市佳里區進學路 139號 | 水費 455元 |
| 28 | 統一精工股份有限公司鳥松二站加油站店招:Smile速邁樂加油中心 | 高雄市鳥松區中正路 100-3號 | 汽油 200元 |
| 29 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處楠梓交流道加油站店招:中油CPC | 高雄市楠梓區鳳楠路 45號 | 汽油 625元 |
| 30 | 五鮮級國際餐飲股份有限公司高雄路竹分店店招:五鮮級平價鍋物 | 高雄市路竹區國昌路 75號 | 食品等 共875元 |


