統一發票中獎清冊
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,1,565元。 |
2 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三二三分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市龍潭區龍華路396號 | 食品等,共65元。 |
3 | 統一超商股份有限公司台北縣第五三二分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市永和區福和路121號1、2樓 | 飲品等,共20元。 |
4 | 統一超商股份有限公司新竹市第一六九分公司 店招:7-ELEVEN |
新竹市東區明湖路1012-1號1樓 | 飲品等,共100元。 |
5 | 統一超商股份有限公司新北市第八十分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市板橋區雨農路50號1樓、英士路51巷1號1樓 | 食品等,共53元。 |
6 | 北基國際股份有限公司北基中和路加油站 店招:中油CPC |
基隆市中山區中和路18號 | 汽油,100元。 |
7 | 太華有限公司 店招:85°C |
花蓮縣玉里鎮中山路1段100號1樓 | 飲品等,共110元。 |
8 | 欣桐商行 店招:五桐號 |
桃園市中壢區忠孝路79號1樓 | 飲品等,共180元。 |
9 | 象富生活百貨有限公司 店招:象王 |
新竹市香山區香北路59號 | 物品等,共228元。 |
10 | 兆梓企業有限公司 店招:上青生鮮超市 |
桃園市八德區永豐路552號 | 食品,250元。 |
11 | 中友百貨股份有限公司台中分公司 店招:中友百貨公司(銷售櫃位:「MO-BO」) |
臺中市北區三民路3段161號 | 物品,200元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 店招:全家Family Mart |
臺中市西區精誠路238號 | 飲品等,共190元。 |
13 | 順發電腦股份有限公司北屯分公司 店招:順發3C量販 |
臺中市北屯區北屯路145號1-2樓 | 物品,150元。 |
14 | 振宇五金股份有限公司台中天津分公司 店招:振宇五金 |
臺中市北區中清路1段790號 | 物品,58元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司新營國道北分公司 店招:全家Family Mart |
臺南市後壁區新厝72號 | 飲品,45元。 |
16 | 樟宜商行 店招:復裕五金百貨 |
屏東縣潮州鎮中洲路29號 | 菸品,90元。 |
17 | 藥達藥業股份有限公司 店招:藥典醫事股份有限公司、藥達藥業股份有限公司 |
高雄市鳥松區坔埔路9號 | 藥品等,共4,984元。 |
領獎期限:至114年11月5日
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,5元。 |
2 | 遠東百貨股份有限公司信義分公司 店招:遠東百貨(銷售櫃位:「春水堂」) | 臺北市信義區松仁路58號 | 食品等,共300元。 |
3 | 全家便利商店股份有限公司新生南路分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市大安區新生南路1段163號1樓 | 食品等,共49元。 |
4 | 歐波精品店中山分店 店招:O.Poism | 臺北市中山區中山北路2段16巷9號 | 物品等,共1,778元。 |
5 | 佑全藥品股份有限公司札幌北捷松江南京門市 店招:札幌藥粧 | 臺北市中山區松江路126號地下1樓 | 物品,159元。 |
6 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 食品,996元。 |
7 | 觀美園餐廳有限公司 店招:美觀園 | 臺北市萬華區峨眉街47號1至3樓 | 食品等,750元。 |
8 | 中華電信股份有限公司桃園營運處 店招:中華電信 | 桃園市桃園區復興路189號 | 通話費等,共1,109元。 |
9 | 全家便利商店股份有限公司新北市第一○二○分公司 店招:全家Family Mart | 新北市中和區員山路504-1號1樓 | 食品,32元。 |
10 | 冠誠生活股份有限公司 店招:Global Mall(銷售櫃位:「MOS BURGER」) | 新北市板橋區縣民大道2段7號B1、1樓、2樓、24樓、25樓 | 食品等,共100元。 |
11 | 統一超商股份有限公司台北縣第四八一分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區北新路3段205-1號 | 食品等,共75元。 |
12 | 統康生活事業股份有限公司大同陽分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新北市汐止區大同路2段285號地下1層 | 食品等,共964元。 |
13 | 杏一醫療用品股份有限公司彰基販售部 店招:杏一medFirst(銷售櫃位:「STARBUCKS」) | 彰化縣彰化市南校街135號、旭光路235號 | 飲品等,共123元。 |
14 | 鼎升泰餐飲有限公司 店招:偈亭泡菜鍋 | 臺中市太平區中山路3段21號 | 食品,15元。 |
15 | 弘名國際文具有限公司 店招:101文具天堂 | 臺南市南區金華路2段209、211、213號 | 物品,30元。 |
16 | 全聯實業股份有限公司台南中華西分公司 店招:全聯福利中心 | 臺南市南區中華西路1段306號 | 食品,45元。 |
17 | 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵台南站 店招:嘟嘟房 | 臺南市歸仁區歸仁大道100號 | 停車費,300元。 |
18 | 谷燾企業社 店招:一沐日 | 嘉義市西區中山路377號1樓 | 飲品,35元。 |
19 | 大揚有線電視股份有限公司 店招:大揚有線電視股份有限公司 | 嘉義縣朴子市新吉庄536號 | 頻道費,555元。 |
20 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處鼎山路加油站 店招:中油CPC | 高雄市三民區鼎山街373號 | 汽油,100元。 |
領獎期限:至114年11月5日
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,30元。 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,132元。 |
3 | 微風置地股份有限公司信義分公司 店招:微風信義(銷售櫃位:「松本清」) | 臺北市信義區忠孝東路5段68號1至4樓、44至46樓及地下2樓 | 物品,99元。 |
4 | 晶旺餐飲股份有限公司花月嵐石牌店 店招:花月嵐 | 臺北市北投區石牌路2段122號1樓 | 食品等,共297元。 |
5 | 正好停股份有限公司成淵高中站 店招:正好停 | 臺北市大同區承德路2段235號之1 B1-B2 | 停車費,20元。 |
6 | 台灣壽司郎股份有限公司台北中華路分公司 店招:スシロー壽司郎 | 臺北市中正區中華路1段41號1樓 | 食品等,共1,760元。 |
7 | 願境網訊股份有限公司 店招:KKBOX | 臺北市南港區昆陽街16號16樓 | 訂閱費,149元。 |
8 | 國賓影城股份有限公司 店招:國賓影城 | 臺北市中山區長安東路1段23號4樓之1 | 手續費,20元。 |
9 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六三九分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市士林區文昌路95號地下3層 | 飲品等,共74元。 |
10 | 全聯實業股份有限公司新竹藝術分公司 店招:全聯福利中心 | 新竹市東區藝術路7、9號 | 食品等,共639元。 |
11 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第四九八分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市桃園區中正路509號1樓、2樓 | 飲品,42元。 |
12 | 東森得易購股份有限公司 店招:東森購物 | 新北市中和區景平路258號地下1樓至4樓及266號地下1樓 | 物品,3,662元。 |
13 | 統一超商股份有限公司桃園縣第一六四分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市蘆竹區濱海路1段40號、42號1樓 | 飲品,15元。 |
14 | 統一超商股份有限公司新竹市第九門市 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區力行七路8號B1樓 | 食品等,共88元。 |
15 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第一○七分公司 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣宜蘭市新民路159、161號1樓 | 物品等,共241元。 |
16 | 統康生活事業股份有限公司竹北三分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新竹縣竹北市華興街135號1樓 | 飲品,21元。 |
17 | 心揚冷飲店 店招:清心福全 | 新北市三重區力行路2段119號 | 飲品,35元。 |
18 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共18元。 |
19 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共17元。 |
20 | 全家便利商店股份有限公司潭子矽品分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市潭子區中山路3段153號1樓 | 飲品,15元。 |
21 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一四九分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣銅鑼鄉中正路177、179、181號 | 飲品,29元。 |
22 | 上仁小吃店 店招:八方雲集 | 臺中市西屯區上仁街118號 | 食品等,共250元。 |
23 | 大牛科技商行 店招:LOUISA COFFEE路易莎 | 臺中市北區中華路2段120-3號1、2樓 | 飲品,55元。 |
24 | 峰川堂 店招:清心福全 | 苗栗縣頭份市文化街231號1樓 | 飲品,40元。 |
25 | 蜜可頌食品股份有限公司台中營業所 店招:Miss Croissant | 臺中市烏日區站區二路8號 | 飲品,45元。 |
26 | 全家便利商店股份有限公司嘉義市第三門市部 店招:全家Family Mart | 嘉義市西區中山路528號 | 飲品,29元。 |
27 | 全聯實業股份有限公司高雄鳳林分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市林園區鳳林路2段37、39號 | 食品等,共410元。 |
28 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三七一分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市鼓山區裕誠路1509-7號、-8號 | 找零轉儲,5元。 |
29 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 月租費,75元。 |
領獎期限:至114年11月5日
114年3-4月期統一發票特別獎中獎清冊
中獎發票號碼:**64557267
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,260元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,8元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物流費等,共160元。 |
4 | 酷澎股份有限公司 店招:coupang | 臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 物品,882元。 |
5 | 統一超商股份有限公司台北市第二八五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中正區忠孝東路2段130之2號 | 飲品等,共180元。 |
6 | 中華電信股份有限公司台北營運處 店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 通話費等,共1,012元。 |
7 | 來來超商股份有限公司第一○四七分公司 店招:OK mart | 新北市三芝區三民街27巷2、4號1樓 | 菸品,300元。 |
8 | 新竹中正商行 店招:85°C | 新竹市北區中正路239號1樓 | 飲品,65元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新竹市第一四三分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區民生路226號1樓 | 飲品等,共110元。 |
10 | 全家便利商店股份有限公司基隆萬金分公司 店招:全家 FamilyMart | 基隆市安樂區基金一路146號地下室 | 食品,25元。 |
11 | 安心食品服務股份有限公司三民美村門市部 店招:MOS BURGER | 臺中市南區三民西路212號、214號1、2樓 | 食品等,共270元。 |
12 | 全聯實業股份有限公司台中崇德八分公司 店招:全聯福利中心 | 臺中市北屯區崇德八路1段366、368號 | 報紙,8元。 |
13 | 利通商行 店招:一統便利商店 | 臺中市北屯區松竹路2段339號1樓 | 食品,48元。 |
14 | 統一超商股份有限公司高雄市第三三二分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市鳳山區大明路142及144號1樓 | 飲品,50元。 |
15 | 萊爾富國際股份有限公司第三八七五分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 高雄市大社區金龍路120號 | 飲品,39元。 |
領獎期限至114年9月5日
114年3-4月期統一發票特獎中獎清冊
中獎發票號碼:**64808075
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 應用程式,70元。 |
2 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,3元。 |
3 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共259元。 |
4 | 統一超商股份有限公司台北市第四二七分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區八德路4段780號 | 食品等,共139元。 |
5 | 中華電信股份有限公司台北營運處 店招:中華電信 | 臺北市大安區金山南路2段52號9樓 | 通話費,106元。 |
6 | 統一超商股份有限公司新北市第一一六二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市板橋區四維路276、278號1樓 | 飲品,39元。 |
7 | 萊爾富國際股份有限公司第3093分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 桃園市觀音區大觀路2段313號1樓 | 飲品,45元。 |
8 | 全家便利商店股份有限公司五結濱海分公司 店招:全家 FamilyMart | 宜蘭縣五結鄉五濱路2段230號1樓 | 菸品,125元。 |
9 | 合康生活股份有限公司竹北二店分公司 店招:合康連鎖藥局 | 新竹縣竹北市福興東路1段373號 | 物品等,共1,060元。 |
10 | 統一超商股份有限公司桃園縣第六十七分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市中壢區中正路1262號1樓 | 飲品,75元。 |
11 | 安心食品服務股份有限公司汐止夢想社區門市部 店招:MOS BURGER | 新北市汐止區湖前街32號1、2樓 | 食品等,共415元。 |
12 | 饗樂餐飲實業股份有限公司板橋僑中分公司 店招:Q Burger | 新北市板橋區僑中一街90號1樓 | 食品,45元。 |
13 | 定樂有限公司 店招:全家樂五金百貨生活館 | 臺中市神岡區中山路719號 | 物品,299元。 |
14 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二○六分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣溪湖鎮二溪路1段369號1樓 | 飲品等,共36元。 |
15 | 全聯實業股份有限公司南投文昌分公司 店招:全聯福利中心 | 南投縣南投市文昌街19號1樓 | 飲品,22元。 |
16 | 悅品商行 店招:85°C | 臺南市安南區安和路2段282號1樓 | 飲品,39元。 |
17 | 翰奇企業有限公司 店招:金玉堂文具批發廣場 | 臺南市新營區三民路96號1樓 | 物品,109元。 |
18 | 寶傑生活館有限公司 店招:小北百貨 | 高雄市三民區九如二路160、162、164號及自由一路1號 | 物品,79元。 |
19 | 全家便利商店股份有限公司高雄華山分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市左營區華夏路1761號1樓 | 飲品,40元。 |
領獎期限至114年9月5日
114年3-4月期 雲端發票專屬獎百萬元獎 中獎清冊
領獎期限至 114 年 9 月 5 日
序號 | 開立發票營業人與店招 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Google Asia Pacific Pte Ltd 店招:Google Play | 臺北市信義區 | 訂閱費,399元。 |
2 | 太平洋崇光百貨股份有限公司遠東大巨蛋分公司 店招:遠東Garden City(銷售櫃位:「bhc CHICKEN」) | 臺北市信義區忠孝東路4段505號1-8樓地下1-2樓 | 飲品等,共530元。 |
3 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,112元。 |
4 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,8元。 |
5 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 食品等,共521元。 |
6 | 統一超商股份有限公司台北市第五八四分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市中山區長春路182號1、2樓 | 食品等,共110元。 |
7 | 食悅達人有限公司 店招:Komeda's Coffee | 臺北市大安區敦化南路2段9號1樓 | 食品等,共686元。 |
8 | 樂點股份有限公司 店招:樂點股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | 遊戲點數,580元。 |
9 | 統一超商股份有限公司新竹縣第一九九分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹縣新埔鎮田新路292、296號1樓 | 食品,39元。 |
10 | 全聯實業股份有限公司桃園永安分公司 店招:全聯福利中心 | 桃園市桃園區永安路346、348、350號及中正三街266、268號 | 食品等,共200元。 |
11 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三二八分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市龍潭區高楊北路1號 | 食品等,共107元。 |
12 | 統一超商股份有限公司新北市第六○六分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市淡水區水源街2段76號、76-1號1樓 | 飲品,45元。 |
13 | 優食台灣股份有限公司 店招:UberEats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共43元。 |
14 | 優食台灣股份有限公司 店招:UberEats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 訂閱費,120元。 |
15 | 南仁湖育樂股份有限公司湖口營業所 店招:湖口服務區(銷售櫃位:「LOUISA COFFEE」) | 新竹縣湖口鄉榮光路158號 | 飲品,170元。 |
16 | 香川餐飲商行 店招:香川撈麵 | 桃園市桃園區大興西路2段78號 | 食品等,共215元。 |
17 | 統一超商股份有限公司彰化縣第二○三分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣彰化市中正路1段75號 | 食品等,共108元。 |
18 | 全家便利商店股份有限公司雲林縣第五門市部 店招:全家Family Mart | 雲林縣斗南鎮忠孝路228-2號 | 飲品等,共123元。 |
19 | 全家便利商店股份有限公司台中市第三三一門市部 店招:全家Family Mart | 臺中市大雅區科雅路19號 | 食品等,共54元。 |
20 | 全家便利商店股份有限公司苗栗縣第八門市部 店招:全家Family Mart | 苗栗縣後龍鎮高鐵三路268號 | 飲品,30元。 |
21 | 和德昌股份有限公司台中五權西二分公司 店招:麥當勞 McDonald's | 臺中市南屯區五權西路2段961、963號 | 食品等,共217元。 |
22 | 台灣自來水股份有限公司第十一區管理處鹿港營運所 店招:台灣自來水公司 | 彰化縣鹿港鎮鹿和路1段184號 | 水費,168元。 |
23 | 金喜美股份有限公司 店招:喜美超市 | 彰化縣鹿港鎮民權路115號 | 食品等,共225元。 |
24 | 樂見餐盒 店招:SO點子健康餐盒 | 臺中市西屯區西屯路3段宏恩3巷27弄9號 | 食品等,共310元。 |
25 | 丹堤小吃店 店招:丹丹漢堡 | 臺南市仁德區中山路272號 | 食品等,共158元。 |
26 | 咖啡分子有限公司 店招:Coffee Intelligentsia | 臺南市安平區安億路138號1樓 | 飲品等,共1,970元。 |
27 | 統一超商股份有限公司台南縣第一四五分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市仁德區中正路3段42號 | 食品等,共147元。 |
28 | 全家便利商店股份有限公司台南大興門市部 店招:全家Family Mart | 臺南市北區大興街398號 | 食品等,共198元。 |
29 | 和德昌股份有限公司岡山壽天分公司 店招:麥當勞McDonald's | 高雄市岡山區壽天路122之1、122之2號1樓 | 食品,10元。 |
不給獎 | 酷澎股份有限公司 店招:coupang | 臺北市信義區信義路5段7號13樓、13樓之1、13樓之2 | 買受人為營業人。 |