統一發票中獎清冊
114年7-8月期 統一發票中獎清冊
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,300元。 |
2 | 柏揚發有限公司 店招:葵燒 | 臺北市大安區師大路49巷12號1樓 | 食品,876元。 |
3 | 全聯實業股份有限公司五股德音分公司 店招:全聯福利中心 | 新北市五股區成泰路1段235之13號1樓 | 食品等,共699元。 |
4 | 大竹冷飲店 店招:清心福全 | 桃園市蘆竹區大竹路428-7號 | 飲品,55元。 |
5 | 全家便利商店股份有限公司土城義鴻分公司 店招:全家Family Mart | 新北市土城區明德路1段311號1樓 | 食品等,共179元。 |
6 | 全家便利商店股份有限公司三重華興分公司 店招:全家Family Mart | 新北市三重區五華街45號、47號1樓 | 飲品,50元。 |
7 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭文昌分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市文昌路118、120號 | 菸品,150元。 |
8 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第一六○分公司 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣頭城鎮青雲路3段412、416、418號 | 飲品,36元。 |
9 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五○○分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市蘆竹區中興路97號1樓 | 食品等,共105元。 |
10 | 松深食品股份有限公司 店招:松深食品股份有限公司 | 新北市汐止區樟樹一路7號 | 飲品,15元。 |
11 | 萊爾富國際股份有限公司第四四二六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 桃園市平鎮區東豐路239、241、243、245號 | 食品等,共62元。 |
12 | 來來超商股份有限公司第187分公司 店招:OK MART | 臺中市南屯區黎明路2段510號1樓 | 菸品,125元。 |
13 | 阿華生活飲茶隆田店 店招:阿華生活飲茶 | 臺南市官田區勝利路181號 | 飲品,75元。 |
14 | 統一超商股份有限公司台南市第四一六分公司 店招:7-ELEVEN | 臺南市龍崎區楠坑12-1號1樓 | 食品等,共102元。 |
15 | 富利餐飲股份有限公司嘉義吳鳳南外送分公司 店招:必勝客Pizza Hut | 嘉義市東區吳鳳南路311號 | 食品等,共800元。 |
16 | 全聯實業股份有限公司高雄苓雅分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市苓雅區林森二路36號1樓 | 飲品,398元。 |
17 | 統一超商股份有限公司高雄市第三二六分公司 店招:7-ELEVEN | 高雄市楠梓區右昌街148號1樓 | 食品等,共200元。 |
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,220元。 |
2 | 現代財富科技有限公司 店招:MaiCoin | 臺北市信義區忠孝東路5段68號34樓 | 服務費,48元。 |
3 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部台北營業處民權西路加油站 店招:中油CPC | 臺北市大同區民權西路194號 | 汽油,107元。 |
4 | 寵物好事股份有限公司南港分公司 店招:寵物好事 | 臺北市南港區忠孝東路5段982號 | 貓糧,365元。 |
5 | 全聯實業股份有限公司南湖分公司 店招:大全聯(銷售櫃位:「21Plus風味館」) | 臺北市內湖區舊宗路1段188號1至4樓 | 食品等,共283元。 |
6 | 樂點股份有限公司 店招:GASH | 臺北市內湖區瑞湖街111號 | 點數儲值,884元。 |
7 | 全聯實業股份有限公司基隆光華分公司 店招:全聯福利中心 | 基隆市仁愛區成功一路133巷1號地下一層 | 食品,40元。 |
8 | 全家便利商店股份有限公司宜蘭文昌分公司 店招:全家Family Mart | 宜蘭縣宜蘭市文昌路118、120號 | 菸品等,共225元。 |
9 | 全家便利商店股份有限公司新竹縣第三四門市部 店招:全家Family Mart | 新竹縣寶山鄉明湖路309號 | 菸品,125元。 |
10 | 統一超商股份有限公司台北縣第309分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區民權路96號 | 飲品,34元。 |
11 | 統一超商股份有限公司新竹市第一八四分公司 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區民權路100號1樓 | 飲品,29元。 |
12 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市林口區文化二路1段390號7樓 | 外送費等,共3元。 |
13 | 豐錞咖啡餐館 店招:丰錞咖啡所 | 新北市新莊區中港路307號1、2樓 | 飲品,120元。 |
14 | 統一超商股份有限公司彰化縣第六十四分公司 店招:7-ELEVEN | 彰化縣鹿港鎮鹿和路1段271、273、275號1樓 | 食品等,共132元。 |
15 | 萊爾富國際股份有限公司第三三六六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市沙鹿區中航路1段310號 | 酒品,55元。 |
16 | 元一瓦斯有限公司 店招:無 | 臺南市安南區環福街106巷200號 | 瓦斯桶,290元。 |
17 | 保大冷飲店 店招:茶の魔手 | 臺南市歸仁區保大路3段258號1樓 | 飲品,30元。 |
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Sony Interactive Entertainment Inc. 店招:SONY | 臺北市信義區 | 網路服務費,258元。 |
2 | Samsung Electronics Co.,Ltd. 店招:Galaxy Store | 臺北市信義區 | 應用程式,147元。 |
3 | 統一精工股份有限公司統一國際大樓停車場 店招:統一國際大樓停車場 | 臺北市信義區松高路11號地下B3-B5 | 停車費,30元。 |
4 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共304元。 |
5 | 新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司 店招:蝦皮購物 | 臺北市信義區忠孝東路4段555號17樓 | 物品等,共1,092元。 |
6 | 和德昌股份有限公司台北中央分公司 店招:麥當勞McDonald's | 臺北市北投區中央北路4段532號1樓及地下1樓 | 食品等,共113元。 |
7 | 台灣文創發展股份有限公司 店招:華山1914文化創意產業園區(銷售櫃位:「光合箱子」) | 臺北市中正區八德路1段1號 | 餐費,1,133元。 |
8 | 統一超商股份有限公司台北市第八六八分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市南港區忠孝東路7段359號1樓 | 飲品,40元。 |
9 | 金台企業股份有限公司 店招:中油CPC | 臺北市文山區興隆路2段244巷1號1樓 | 汽油,82元。 |
10 | 統一超商股份有限公司台北市第九五七分公司 店招:7-ELEVEN | 臺北市大安區復興南路2段271巷2號1樓 | 飲品,29元。 |
11 | 全家便利商店股份有限公司台北市第326門市部 店招:全家行動購 | 臺北市中山區中山北路2段61號8樓 | 食品,30元。 |
12 | 和婕商行 店招:50嵐 | 臺北市中山區南京西路12巷3號1樓 | 飲品,40元。 |
13 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 飲品,18元。 |
14 | 全聯實業股份有限公司羅東站前分公司 店招:全聯福利中心 | 宜蘭縣羅東鎮站前路18號 | 食品等,共238元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第二九○門市部 店招:全家Family Mart | 桃園市中壢區高鐵北路1段6號B1樓 | 飲品等,共74元。 |
16 | 統一超商股份有限公司新北市第一○一二分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新莊區長青街5、7號1樓 | 飲品等,共110元。 |
17 | 統一超商股份有限公司桃園縣第五一九分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市龜山區文化一路86-6號1樓 | 飲品,25元。 |
18 | 台灣無印良品股份有限公司新店裕隆城門市 店招:MUJI無印良品 | 新北市新店區中興路3段70號5樓 | 食品,98元。 |
19 | 統康生活事業股份有限公司金門二分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新北市板橋區金門街153、155、159號 | 飲品,167元。 |
20 | 萊爾富國際股份有限公司第四○三六分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 新北市蘆洲區永樂街38巷32號、34號1樓 | 飲品,29元。 |
21 | 台灣泛亞零售管理顧問股份有限公司桃園統領分公司 店招:DON DON DONKI 唐吉訶德 | 桃園市桃園區中正路61號地下一樓 | 飲品等,共796元。 |
22 | 全家便利商店股份有限公司大里立新分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市大里區立新街321號 | 食品,30元。 |
23 | 萊爾富國際股份有限公司苗縣後龍分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 苗栗縣後龍鎮中山路350號1樓 | 菸品,135元。 |
24 | 萊爾富國際股份有限公司第四七四二分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 臺中市烏日區成功東路3、5號1樓 | 菸品等,共201元。 |
25 | 全方位大賣場有限公司彰化市泰和店 店招:全方位食品五金百貨 | 彰化縣彰化市泰豐街5號 | 物品等,共160元。 |
26 | 茆師父洋菓子工房有限公司 店招:Feeling18 | 南投縣埔里鎮慈恩街20號1樓 | 物品,99元。 |
27 | 丞威資訊科技有限公司 店招:CW手機配件工廠批發店 | 臺中市西區五權五街151號9樓之4 | 物品,1,050元。 |
28 | 萊爾富國際股份有限公司第四六五九分公司 店招:Hi-Life萊爾富 | 屏東縣新園鄉中正路142號 | 飲品,46元。 |
29 | 濬翰企業社 店招:茶の魔手 | 臺南市北區公園路716號1樓 | 飲品,30元。 |
不給獎 | 台灣電力股份有限公司屏東區營業處 店招:台灣電力公司 | 屏東縣屏東市忠孝路329號 | 買受人為營業人。 |
資料整理於:114年7-8月期各類中獎清冊 PDF。
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store |
臺北市信義區 | 應用程式,1,565元。 |
2 | 統一超商股份有限公司桃園縣第三二三分公司 店招:7-ELEVEN |
桃園市龍潭區龍華路396號 | 食品等,共65元。 |
3 | 統一超商股份有限公司台北縣第五三二分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市永和區福和路121號1、2樓 | 飲品等,共20元。 |
4 | 統一超商股份有限公司新竹市第一六九分公司 店招:7-ELEVEN |
新竹市東區明湖路1012-1號1樓 | 飲品等,共100元。 |
5 | 統一超商股份有限公司新北市第八十分公司 店招:7-ELEVEN |
新北市板橋區雨農路50號1樓、英士路51巷1號1樓 | 食品等,共53元。 |
6 | 北基國際股份有限公司北基中和路加油站 店招:中油CPC |
基隆市中山區中和路18號 | 汽油,100元。 |
7 | 太華有限公司 店招:85°C |
花蓮縣玉里鎮中山路1段100號1樓 | 飲品等,共110元。 |
8 | 欣桐商行 店招:五桐號 |
桃園市中壢區忠孝路79號1樓 | 飲品等,共180元。 |
9 | 象富生活百貨有限公司 店招:象王 |
新竹市香山區香北路59號 | 物品等,共228元。 |
10 | 兆梓企業有限公司 店招:上青生鮮超市 |
桃園市八德區永豐路552號 | 食品,250元。 |
11 | 中友百貨股份有限公司台中分公司 店招:中友百貨公司(銷售櫃位:「MO-BO」) |
臺中市北區三民路3段161號 | 物品,200元。 |
12 | 全家便利商店股份有限公司台中市第六四八分公司 店招:全家Family Mart |
臺中市西區精誠路238號 | 飲品等,共190元。 |
13 | 順發電腦股份有限公司北屯分公司 店招:順發3C量販 |
臺中市北屯區北屯路145號1-2樓 | 物品,150元。 |
14 | 振宇五金股份有限公司台中天津分公司 店招:振宇五金 |
臺中市北區中清路1段790號 | 物品,58元。 |
15 | 全家便利商店股份有限公司新營國道北分公司 店招:全家Family Mart |
臺南市後壁區新厝72號 | 飲品,45元。 |
16 | 樟宜商行 店招:復裕五金百貨 |
屏東縣潮州鎮中洲路29號 | 菸品,90元。 |
17 | 藥達藥業股份有限公司 店招:藥典醫事股份有限公司、藥達藥業股份有限公司 |
高雄市鳥松區坔埔路9號 | 藥品等,共4,984元。 |
領獎期限:至114年11月5日
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | 富胖達股份有限公司 店招:foodpanda | 臺北市信義區忠孝東路4段555號14樓 | 平台費,5元。 |
2 | 遠東百貨股份有限公司信義分公司 店招:遠東百貨(銷售櫃位:「春水堂」) | 臺北市信義區松仁路58號 | 食品等,共300元。 |
3 | 全家便利商店股份有限公司新生南路分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市大安區新生南路1段163號1樓 | 食品等,共49元。 |
4 | 歐波精品店中山分店 店招:O.Poism | 臺北市中山區中山北路2段16巷9號 | 物品等,共1,778元。 |
5 | 佑全藥品股份有限公司札幌北捷松江南京門市 店招:札幌藥粧 | 臺北市中山區松江路126號地下1樓 | 物品,159元。 |
6 | 富邦媒體科技股份有限公司 店招:momo購物 | 臺北市內湖區洲子街96號4樓 | 食品,996元。 |
7 | 觀美園餐廳有限公司 店招:美觀園 | 臺北市萬華區峨眉街47號1至3樓 | 食品等,750元。 |
8 | 中華電信股份有限公司桃園營運處 店招:中華電信 | 桃園市桃園區復興路189號 | 通話費等,共1,109元。 |
9 | 全家便利商店股份有限公司新北市第一○二○分公司 店招:全家Family Mart | 新北市中和區員山路504-1號1樓 | 食品,32元。 |
10 | 冠誠生活股份有限公司 店招:Global Mall(銷售櫃位:「MOS BURGER」) | 新北市板橋區縣民大道2段7號B1、1樓、2樓、24樓、25樓 | 食品等,共100元。 |
11 | 統一超商股份有限公司台北縣第四八一分公司 店招:7-ELEVEN | 新北市新店區北新路3段205-1號 | 食品等,共75元。 |
12 | 統康生活事業股份有限公司大同陽分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新北市汐止區大同路2段285號地下1層 | 食品等,共964元。 |
13 | 杏一醫療用品股份有限公司彰基販售部 店招:杏一medFirst(銷售櫃位:「STARBUCKS」) | 彰化縣彰化市南校街135號、旭光路235號 | 飲品等,共123元。 |
14 | 鼎升泰餐飲有限公司 店招:偈亭泡菜鍋 | 臺中市太平區中山路3段21號 | 食品,15元。 |
15 | 弘名國際文具有限公司 店招:101文具天堂 | 臺南市南區金華路2段209、211、213號 | 物品,30元。 |
16 | 全聯實業股份有限公司台南中華西分公司 店招:全聯福利中心 | 臺南市南區中華西路1段306號 | 食品,45元。 |
17 | 中興電工機械股份有限公司嘟嘟房高鐵台南站 店招:嘟嘟房 | 臺南市歸仁區歸仁大道100號 | 停車費,300元。 |
18 | 谷燾企業社 店招:一沐日 | 嘉義市西區中山路377號1樓 | 飲品,35元。 |
19 | 大揚有線電視股份有限公司 店招:大揚有線電視股份有限公司 | 嘉義縣朴子市新吉庄536號 | 頻道費,555元。 |
20 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部高雄營業處鼎山路加油站 店招:中油CPC | 高雄市三民區鼎山街373號 | 汽油,100元。 |
領獎期限:至114年11月5日
序號 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目與金額 |
---|---|---|---|
1 | Apple Distribution International Limited 店招:App Store | 臺北市信義區 | 訂閱費,30元。 |
2 | 台灣大哥大股份有限公司 店招:台灣大哥大 | 臺北市信義區菸廠路88號12樓 | 電信費,132元。 |
3 | 微風置地股份有限公司信義分公司 店招:微風信義(銷售櫃位:「松本清」) | 臺北市信義區忠孝東路5段68號1至4樓、44至46樓及地下2樓 | 物品,99元。 |
4 | 晶旺餐飲股份有限公司花月嵐石牌店 店招:花月嵐 | 臺北市北投區石牌路2段122號1樓 | 食品等,共297元。 |
5 | 正好停股份有限公司成淵高中站 店招:正好停 | 臺北市大同區承德路2段235號之1 B1-B2 | 停車費,20元。 |
6 | 台灣壽司郎股份有限公司台北中華路分公司 店招:スシロー壽司郎 | 臺北市中正區中華路1段41號1樓 | 食品等,共1,760元。 |
7 | 願境網訊股份有限公司 店招:KKBOX | 臺北市南港區昆陽街16號16樓 | 訂閱費,149元。 |
8 | 國賓影城股份有限公司 店招:國賓影城 | 臺北市中山區長安東路1段23號4樓之1 | 手續費,20元。 |
9 | 全家便利商店股份有限公司台北市第六三九分公司 店招:全家Family Mart | 臺北市士林區文昌路95號地下3層 | 飲品等,共74元。 |
10 | 全聯實業股份有限公司新竹藝術分公司 店招:全聯福利中心 | 新竹市東區藝術路7、9號 | 食品等,共639元。 |
11 | 全家便利商店股份有限公司桃園市第四九八分公司 店招:全家Family Mart | 桃園市桃園區中正路509號1樓、2樓 | 飲品,42元。 |
12 | 東森得易購股份有限公司 店招:東森購物 | 新北市中和區景平路258號地下1樓至4樓及266號地下1樓 | 物品,3,662元。 |
13 | 統一超商股份有限公司桃園縣第一六四分公司 店招:7-ELEVEN | 桃園市蘆竹區濱海路1段40號、42號1樓 | 飲品,15元。 |
14 | 統一超商股份有限公司新竹市第九門市 店招:7-ELEVEN | 新竹市東區力行七路8號B1樓 | 食品等,共88元。 |
15 | 統一超商股份有限公司宜蘭縣第一○七分公司 店招:7-ELEVEN | 宜蘭縣宜蘭市新民路159、161號1樓 | 物品等,共241元。 |
16 | 統康生活事業股份有限公司竹北三分公司 店招:Carrefour家樂福 | 新竹縣竹北市華興街135號1樓 | 飲品,21元。 |
17 | 心揚冷飲店 店招:清心福全 | 新北市三重區力行路2段119號 | 飲品,35元。 |
18 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共18元。 |
19 | 優食台灣股份有限公司 店招:Uber Eats | 新北市五股區五權五路27號3樓 | 外送費等,共17元。 |
20 | 全家便利商店股份有限公司潭子矽品分公司 店招:全家Family Mart | 臺中市潭子區中山路3段153號1樓 | 飲品,15元。 |
21 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第一四九分公司 店招:7-ELEVEN | 苗栗縣銅鑼鄉中正路177、179、181號 | 飲品,29元。 |
22 | 上仁小吃店 店招:八方雲集 | 臺中市西屯區上仁街118號 | 食品等,共250元。 |
23 | 大牛科技商行 店招:LOUISA COFFEE路易莎 | 臺中市北區中華路2段120-3號1、2樓 | 飲品,55元。 |
24 | 峰川堂 店招:清心福全 | 苗栗縣頭份市文化街231號1樓 | 飲品,40元。 |
25 | 蜜可頌食品股份有限公司台中營業所 店招:Miss Croissant | 臺中市烏日區站區二路8號 | 飲品,45元。 |
26 | 全家便利商店股份有限公司嘉義市第三門市部 店招:全家Family Mart | 嘉義市西區中山路528號 | 飲品,29元。 |
27 | 全聯實業股份有限公司高雄鳳林分公司 店招:全聯福利中心 | 高雄市林園區鳳林路2段37、39號 | 食品等,共410元。 |
28 | 全家便利商店股份有限公司高雄市第三七一分公司 店招:全家Family Mart | 高雄市鼓山區裕誠路1509-7號、-8號 | 找零轉儲,5元。 |
29 | 中華電信股份有限公司高雄營運處 店招:中華電信 | 高雄市左營區至聖路200號 | 月租費,75元。 |
領獎期限:至114年11月5日