|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 26~24°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 26~24°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 25~23°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 27~23°C | 陰陣雨或雷雨 25~23°C |
05-27 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 28~23°C | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C |
05-28 (六)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 30~23°C | 多雲 28~24°C |
05-29 (日)多雲短暫陣雨或雷雨 31~24°C | 多雲 28~25°C |
05-30 (一)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 31~25°C | 多雲 28~24°C |
05-31 (二)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 30~24°C |
彰化市 芬園鄉 花壇鄉 秀水鄉 鹿港鎮 福興鄉 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 員林市 社頭鄉 永靖鄉 埔心鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 田中鎮 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 溪州鄉 竹塘鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 二水鄉