|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-05 (五)多雲時陰短暫雨 24~22°C | 多雲時陰 22~18°C |
03-06 (六)多雲時陰 24~18°C | 陰時多雲短暫陣雨 21~18°C |
03-07 (日)陰時多雲 21~18°C | 晴時多雲 19~16°C |
03-08 (一)晴時多雲 22~16°C | 陰時多雲 20~17°C |
03-09 (二)晴時多雲 23~17°C | 晴時多雲 20~16°C |
03-10 (三)晴時多雲 23~16°C | 晴時多雲 20~16°C |
03-11 (四)晴時多雲 23~16°C | 晴時多雲 20~16°C |
彰化市 芬園鄉 花壇鄉 秀水鄉 鹿港鎮 福興鄉 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 員林市 社頭鄉 永靖鄉 埔心鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 田中鎮 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 溪州鄉 竹塘鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 二水鄉