白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)多雲時陰短暫陣雨 22~16°C | 多雲時陰 20~17°C |
03-28 (二)多雲時晴 23~17°C | 多雲時晴 21~19°C |
03-29 (三)晴時多雲 25~19°C | 多雲短暫陣雨 23~19°C |
03-30 (四)多雲短暫陣雨 25~19°C | 多雲短暫陣雨 22~19°C |
03-31 (五)多雲時晴 26~19°C | 多雲時晴 23~20°C |
04-01 (六)多雲 27~20°C | 多雲時陰 24~20°C |
04-02 (日)多雲 27~20°C | 多雲時晴 25~21°C |
彰化市 芬園鄉 花壇鄉 秀水鄉 鹿港鎮 福興鄉 線西鄉 和美鎮 伸港鄉 員林市 社頭鄉 永靖鄉 埔心鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 田中鎮 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 溪州鄉 竹塘鄉 二林鎮 大城鄉 芳苑鄉 二水鄉