|
陰陣雨或雷雨。降雨機率 70%。溫度攝氏24至27度。舒適至悶熱。偏北風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度99%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 27~24°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 27~24°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 25~23°C |
05-26 (四)陰時多雲陣雨或雷雨 27~23°C | 陰陣雨或雷雨 26~23°C |
05-27 (五)多雲短暫陣雨或雷雨 28~23°C | 多雲 26~24°C |
05-28 (六)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 30~24°C | 多雲 28~24°C |
05-29 (日)多雲短暫陣雨或雷雨 31~25°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 28~25°C |
05-30 (一)多雲短暫陣雨或雷雨 31~25°C | 多雲 28~24°C |
05-31 (二)多雲短暫陣雨或雷雨 31~24°C |