|
陰時多雲陣雨或雷雨。降雨機率 70%。溫度攝氏23至26度。舒適。東北風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度94%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲陣雨或雷雨 26~23°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 27~23°C | 多雲時陰陣雨或雷雨 25~23°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 27~23°C | 陰陣雨或雷雨 25~22°C |
05-27 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 27~22°C | 多雲 26~23°C |
05-28 (六)多雲短暫陣雨或雷雨 30~23°C | 多雲 27~23°C |
05-29 (日)多雲短暫陣雨或雷雨 31~24°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 28~23°C |
05-30 (一)多雲短暫陣雨或雷雨 31~23°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 28~23°C |
05-31 (二)多雲短暫陣雨或雷雨 30~23°C |