|
多雲短暫陣雨或雷雨。降雨機率 40%。溫度攝氏26至29度。舒適至悶熱。偏南風 風速2級(每秒3公尺)。相對濕度84%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲短暫陣雨或雷雨 29~26°C | |
07-06 (三)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 32~26°C | 晴時多雲 30~27°C |
07-07 (四)晴時多雲 33~27°C | 多雲短暫陣雨 30~26°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 33~26°C | 多雲短暫陣雨 31~26°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 33~26°C | 多雲 31~26°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-11 (一)晴時多雲 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 34~26°C |