|
陰時多雲短暫陣雨或雷雨。降雨機率 30%。溫度攝氏28至31度。舒適至悶熱。偏南風 風速2級(每秒3公尺)。相對濕度82%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲短暫陣雨或雷雨 31~28°C | |
07-06 (三)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 34~28°C | 晴時多雲 31~28°C |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 34~28°C | 晴時多雲 31~28°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 34~28°C | 多雲短暫陣雨 32~28°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 34~28°C | 多雲 32~28°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 35~28°C | 晴時多雲 32~29°C |
07-11 (一)晴午後短暫雷陣雨 35~29°C | 晴時多雲 32~28°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 35~28°C |