|
多雲短暫陣雨或雷雨。降雨機率 30%。溫度攝氏24至29度。舒適至悶熱。東南風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度96%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲短暫陣雨或雷雨 29~24°C | |
07-06 (三)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 34~24°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 35~24°C | 晴時多雲 29~24°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 35~24°C | 多雲短暫陣雨 29~24°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 35~24°C | 多雲 29~24°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 36~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 36~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 36~24°C |