白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)陰短暫陣雨 12~10°C | 陰時多雲短暫陣雨 11~10°C |
03-28 (二)多雲時陰 13~10°C | 多雲時陰 13~12°C |
03-29 (三)陰短暫陣雨 14~12°C | 陰短暫陣雨 13~13°C |
03-30 (四)陰時多雲短暫陣雨 16~13°C | 多雲 14~13°C |
03-31 (五)多雲 16~13°C | 多雲時陰 14~13°C |
04-01 (六)陰時多雲 16~13°C | 陰天 14~13°C |
04-02 (日)陰天 18~13°C | 陰天 15~14°C |
南竿鄉 北竿鄉 莒光鄉 東引鄉