|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲短暫陣雨或雷雨 18~18°C | |
05-25 (三)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 20~18°C | 陰短暫陣雨或雷雨 19~18°C |
05-26 (四)陰短暫陣雨或雷雨 20~18°C | 陰短暫陣雨或雷雨 19~18°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 20~18°C | 陰短暫陣雨或雷雨 18~17°C |
05-28 (六)陰時多雲 21~17°C | 多雲時陰 20~20°C |
05-29 (日)多雲時陰 21~20°C | 多雲時陰 21~21°C |
05-30 (一)多雲 21~20°C | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 20~20°C |
05-31 (二)陰短暫陣雨或雷雨 22~20°C |
南竿鄉 北竿鄉 莒光鄉 東引鄉