|
多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏25至29度。舒適至悶熱。東南風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度90%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 29~25°C | |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 32~26°C | 晴時多雲 29~25°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 32~26°C | 晴時多雲 29~25°C |
07-09 (六)多雲 33~26°C | 多雲時晴 29~25°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 32~26°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 32~26°C | 多雲 29~26°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 32~26°C | 多雲時晴 29~25°C |
07-13 (三)多雲 32~26°C |