|
陰時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏22至27度。舒適至悶熱。西北風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度98%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲 27~22°C | |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 31~23°C | 晴時多雲 27~22°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 33~23°C | 多雲 27~22°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 多雲 27~23°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 多雲 27~23°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 多雲 27~23°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 多雲 27~22°C |
07-13 (三)多雲 31~23°C |