|
陰時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏24至28度。舒適至悶熱。東南風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度97%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲 28~24°C | |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 32~24°C | 晴時多雲 28~23°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 多雲 28~23°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 多雲時晴 28~24°C |
07-10 (日)晴午後短暫雷陣雨 33~24°C | 多雲時晴 28~24°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 32~24°C | 晴時多雲 28~24°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 32~24°C | 多雲 28~23°C |
07-13 (三)多雲 32~24°C |