|
晴時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏26至28度。舒適。偏東風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度87%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 28~26°C | |
07-07 (四)多雲短暫陣雨 32~26°C | 多雲短暫陣雨 29~26°C |
07-08 (五)多雲短暫陣雨 32~26°C | 多雲時晴 29~26°C |
07-09 (六)多雲 32~27°C | 多雲 29~26°C |
07-10 (日)多雲 32~27°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-11 (一)晴時多雲 32~27°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 32~27°C | 多雲 29~26°C |
07-13 (三)晴時多雲 32~27°C |