|
晴時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏24至29度。舒適至悶熱。東南風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度94%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 29~24°C | |
07-07 (四)晴時多雲 35~25°C | 多雲短暫陣雨 30~24°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 35~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 35~25°C | 多雲 30~24°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 35~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-11 (一)晴時多雲 35~25°C | 晴時多雲 31~25°C |
07-12 (二)晴時多雲 35~25°C | 晴時多雲 31~25°C |
07-13 (三)晴時多雲 35~25°C |