|
多雲時晴。降雨機率 10%。溫度攝氏26至29度。舒適至悶熱。偏東風 風速4級(每秒6公尺)。相對濕度88%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲時晴 29~26°C | |
07-07 (四)多雲短暫陣雨 32~26°C | 多雲短暫陣雨 30~26°C |
07-08 (五)晴時多雲 33~27°C | 晴時多雲 30~27°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 33~27°C | 多雲 30~27°C |
07-10 (日)多雲 33~27°C | 晴時多雲 30~27°C |
07-11 (一)晴時多雲 33~27°C | 晴時多雲 30~27°C |
07-12 (二)晴時多雲 33~27°C | 晴時多雲 30~27°C |
07-13 (三)晴時多雲 33~27°C |