|
晴時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏25至28度。舒適至悶熱。東北風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度94%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 28~25°C | |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 33~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 34~25°C | 多雲 30~25°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 34~25°C | 多雲 30~25°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 34~26°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-11 (一)晴午後短暫雷陣雨 35~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 35~25°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-13 (三)多雲午後短暫雷陣雨 34~26°C |