大安區一週天氣預報
台灣各地天氣/台中市/大安區 439
晴時多雲。降雨機率20%。溫度攝氏27至33度。舒適至易中暑。東南風 風速3級(每秒4公尺)。相對濕度80%。
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 07-14 (二)晴時多雲 30 ~ 37°C | 多雲短暫陣雨 29 ~ 34°C |
| 07-15 (三)晴時多雲 29 ~ 36°C | 晴時多雲 28 ~ 33°C |
| 07-16 (四)晴午後短暫雷陣雨 28 ~ 36°C | 多雲時晴 29 ~ 33°C |
| 07-17 (五)多雲短暫陣雨 29 ~ 36°C | 多雲 29 ~ 33°C |
| 07-18 (六)多雲午後短暫雷陣雨 29 ~ 36°C | 多雲 29 ~ 34°C |
| 07-19 (日)多雲午後短暫雷陣雨 29 ~ 36°C | 多雲時晴 29 ~ 33°C |
| 07-20 (一)晴午後短暫雷陣雨 29 ~ 36°C | 陰時多雲 30 ~ 34°C |


