大肚區一週天氣預報
台灣各地天氣/台中市/大肚區 432
晴午後短暫雷陣雨。降雨機率30%。溫度攝氏27至34度。舒適至易中暑。東南風 風速3級(每秒4公尺)。相對濕度79%。
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 07-14 (二)晴午後短暫雷陣雨 30 ~ 38°C | 多雲短暫陣雨 29 ~ 36°C |
| 07-15 (三)晴午後短暫雷陣雨 29 ~ 39°C | 晴時多雲 29 ~ 35°C |
| 07-16 (四)晴午後短暫雷陣雨 29 ~ 37°C | 多雲時晴 30 ~ 35°C |
| 07-17 (五)多雲午後短暫雷陣雨 30 ~ 37°C | 多雲 30 ~ 35°C |
| 07-18 (六)陰短暫陣雨或雷雨 30 ~ 37°C | 陰時多雲 30 ~ 35°C |
| 07-19 (日)多雲午後短暫雷陣雨 30 ~ 37°C | 晴時多雲 30 ~ 35°C |
| 07-20 (一)多雲短暫陣雨或雷雨 30 ~ 37°C | 多雲 30 ~ 36°C |


