大甲區一週天氣預報
台灣各地天氣/台中市/大甲區 437
多雲短暫陣雨。降雨機率30%。溫度攝氏27至32度。舒適至悶熱。偏北風 風速5級(每秒8公尺)。相對濕度76%。
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 08-06 (四)多雲短暫陣雨 30 ~ 34°C | 晴時多雲 30 ~ 32°C |
| 08-07 (五)多雲短暫陣雨 30 ~ 36°C | 陰時多雲短暫陣雨 29 ~ 32°C |
| 08-08 (六)陰時多雲短暫陣雨 29 ~ 34°C | 陰短暫陣雨 29 ~ 32°C |
| 08-09 (日)陰短暫陣雨 29 ~ 33°C | 陰時多雲短暫陣雨 26 ~ 30°C |
| 08-10 (一)晴時多雲 26 ~ 31°C | 多雲 26 ~ 28°C |
| 08-11 (二)多雲 27 ~ 34°C | 多雲 28 ~ 30°C |
| 08-12 (三)多雲時晴 28 ~ 34°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 28 ~ 31°C |


