大甲區一週天氣預報
台灣各地天氣/台中市/大甲區 437
晴時多雲。降雨機率0%。溫度攝氏22至22度。舒適。偏南風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度91%。
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 晴時多雲 23 ~ 24°C | |
| 05-07 (四)晴時多雲 23 ~ 30°C | 晴時多雲 25 ~ 29°C |
| 05-08 (五)多雲時晴 21 ~ 30°C | 多雲 17 ~ 21°C |
| 05-09 (六)多雲 17 ~ 22°C | 多雲時陰 19 ~ 20°C |
| 05-10 (日)多雲 20 ~ 28°C | 晴時多雲 22 ~ 26°C |
| 05-11 (一)晴時多雲 22 ~ 31°C | 晴時多雲 24 ~ 28°C |
| 05-12 (二)晴時多雲 24 ~ 32°C | 晴時多雲 24 ~ 28°C |
| 05-13 (三)多雲時晴 24 ~ 31°C |


