|
晴時多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏26至31度。舒適至悶熱。偏南風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度82%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 31~26°C | |
07-06 (三)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 34~26°C | 多雲 31~26°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 35~26°C | 晴時多雲 32~26°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 34~26°C |