|
多雲時晴。降雨機率 20%。溫度攝氏22至26度。舒適。東南風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度92%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲時晴 26~22°C | |
07-06 (三)多雲短暫陣雨或雷雨 29~22°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 26~22°C |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 29~22°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 29~22°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 29~22°C | 多雲時陰 26~22°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 29~22°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 30~22°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 29~22°C |