|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 24~21°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 23~21°C | 陰陣雨或雷雨 23~22°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 24~22°C | 陰陣雨或雷雨 23~22°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 25~22°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 24~22°C |
05-28 (六)多雲午後短暫雷陣雨 28~22°C | 多雲短暫陣雨 26~23°C |
05-29 (日)多雲 30~23°C | 多雲 27~24°C |
05-30 (一)多雲 31~24°C | 多雲時晴 28~24°C |
05-31 (二)多雲午後短暫雷陣雨 29~24°C |
中正區 大同區 中山區 松山區 大安區 萬華區 信義區 士林區 北投區 內湖區 南港區 文山區