台北市一週天氣預報
台灣各地天氣/臺北市
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 陰短暫陣雨或雷雨 28~22°C | |
| 05-04 (一)陰短暫陣雨或雷雨 23~21°C | 陰短暫陣雨或雷雨 21~19°C |
| 05-05 (二)陰短暫陣雨或雷雨 22~19°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 21~20°C |
| 05-06 (三)晴時多雲 29~20°C | 多雲時晴 26~22°C |
| 05-07 (四)多雲時晴 31~22°C | 晴時多雲 27~23°C |
| 05-08 (五)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 30~23°C | 陰短暫陣雨或雷雨 27~24°C |
| 05-09 (六)陰短暫陣雨或雷雨 28~24°C | 陰時多雲 25~21°C |
| 05-10 (日)多雲時陰 25~21°C |
中正區 大同區 中山區 松山區 大安區 萬華區 信義區 士林區 北投區 內湖區 南港區 文山區


