台北市一週天氣預報
台灣各地天氣/臺北市
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 03-10 (二)陰短暫雨 14~14°C | 陰時多雲 14~13°C |
| 03-11 (三)晴時多雲 20~13°C | 晴時多雲 17~13°C |
| 03-12 (四)多雲時陰 19~13°C | 多雲時晴 16~12°C |
| 03-13 (五)陰時多雲 18~12°C | 晴時多雲 17~15°C |
| 03-14 (六)晴時多雲 22~15°C | 晴時多雲 20~16°C |
| 03-15 (日)晴時多雲 24~16°C | 晴時多雲 21~18°C |
| 03-16 (一)晴時多雲 24~18°C | 晴時多雲 21~18°C |
中正區 大同區 中山區 松山區 大安區 萬華區 信義區 士林區 北投區 內湖區 南港區 文山區


