台北市一週天氣預報
台灣各地天氣/臺北市
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
04-02 (三)陰時多雲 18~16°C | 晴時多雲 16~13°C |
04-03 (四)晴時多雲 23~13°C | 晴時多雲 20~14°C |
04-04 (五)晴時多雲 25~14°C | 晴時多雲 22~16°C |
04-05 (六)多雲時晴 26~16°C | 多雲短暫雨 22~17°C |
04-06 (日)多雲短暫雨 26~17°C | 多雲短暫雨 23~18°C |
04-07 (一)多雲時陰短暫雨 27~18°C | 多雲時陰 23~18°C |
04-08 (二)多雲 27~18°C | 陰時多雲短暫雨 24~18°C |
中正區 大同區 中山區 松山區 大安區 萬華區 信義區 士林區 北投區 內湖區 南港區 文山區