|
多雲時晴。降雨機率 20%。溫度攝氏24至30度。舒適至悶熱。偏東風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度93%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲時晴 30~24°C | |
07-06 (三)多雲午後短暫雷陣雨 34~24°C | 晴時多雲 31~24°C |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 多雲 30~24°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 33~24°C |