|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 24~22°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 24~22°C | 陰陣雨或雷雨 23~23°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 24~23°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 23~22°C |
05-27 (五)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26~22°C | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 25~23°C |
05-28 (六)多雲 28~23°C | 多雲 26~24°C |
05-29 (日)多雲 30~24°C | 多雲時晴 28~25°C |
05-30 (一)多雲 30~25°C | 多雲 28~24°C |
05-31 (二)多雲午後短暫雷陣雨 29~24°C |
北區 香山區 東區 竹北市 湖口鄉 新豐鄉 新埔鎮 關西鎮 芎林鄉 寶山鄉 竹東鎮 五峰鄉 橫山鄉 尖石鄉 北埔鄉 峨眉鄉