|
多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏21至25度。舒適。偏南風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度97%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 25~21°C | |
07-06 (三)多雲午後短暫雷陣雨 29~21°C | 晴時多雲 25~21°C |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 29~21°C | 晴時多雲 25~20°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 29~21°C | 晴時多雲 25~21°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 29~21°C | 多雲 25~21°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 29~21°C | 晴時多雲 26~21°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 29~21°C | 晴時多雲 26~21°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 29~21°C |