|
多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏23至25度。舒適。偏西風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度81%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 25~23°C | |
07-07 (四)晴午後短暫雷陣雨 28~23°C | 晴時多雲 25~23°C |
07-08 (五)晴午後短暫雷陣雨 28~23°C | 晴時多雲 25~23°C |
07-09 (六)陰時多雲 28~23°C | 陰時多雲 25~23°C |
07-10 (日)晴時多雲 28~23°C | 多雲 25~23°C |
07-11 (一)多雲 28~23°C | 多雲 25~23°C |
07-12 (二)晴時多雲 28~24°C | 晴時多雲 25~23°C |
07-13 (三)多雲 28~23°C |