|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰短暫陣雨或雷雨 25~23°C | |
05-25 (三)陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C | 陰短暫陣雨或雷雨 25~23°C |
05-26 (四)陰短暫陣雨或雷雨 27~23°C | 陰天 25~23°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 27~23°C | 陰短暫陣雨或雷雨 25~23°C |
05-28 (六)陰時多雲 28~24°C | 多雲 26~24°C |
05-29 (日)多雲 29~24°C | 多雲 28~25°C |
05-30 (一)多雲時晴 29~25°C | 晴時多雲 27~24°C |
05-31 (二)多雲時晴 29~24°C |
花蓮市 新城鄉 秀林鄉 吉安鄉 壽豐鄉 鳳林鎮 光復鄉 豐濱鄉 瑞穗鄉 萬榮鄉 玉里鎮 卓溪鄉 富里鄉