白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)陰時多雲短暫陣雨 22~17°C | 陰短暫陣雨 21~19°C |
03-28 (二)陰短暫陣雨 23~19°C | 陰時多雲 21~19°C |
03-29 (三)多雲時陰短暫陣雨 26~19°C | 陰時多雲短暫陣雨 23~20°C |
03-30 (四)多雲時陰短暫陣雨 25~20°C | 陰時多雲短暫陣雨 23~20°C |
03-31 (五)多雲時晴 25~20°C | 陰天 23~19°C |
04-01 (六)多雲 25~19°C | 多雲 23~20°C |
04-02 (日)多雲時陰 25~20°C | 陰天 24~21°C |
花蓮市 新城鄉 秀林鄉 吉安鄉 壽豐鄉 鳳林鎮 光復鄉 豐濱鄉 瑞穗鄉 萬榮鄉 玉里鎮 卓溪鄉 富里鄉