|
多雲時晴。降雨機率 20%。溫度攝氏24至29度。舒適至悶熱。偏西風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度91%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲時晴 29~24°C | |
07-06 (三)多雲 35~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-07 (四)晴時多雲 35~24°C | 多雲時晴 30~24°C |
07-08 (五)多雲時晴 35~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-09 (六)多雲 35~24°C | 多雲 30~24°C |
07-10 (日)多雲 35~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-11 (一)晴時多雲 35~24°C | 晴時多雲 30~24°C |
07-12 (二)晴時多雲 35~24°C |