白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)多雲時陰短暫陣雨 15~12°C | 多雲時陰 14~12°C |
03-28 (二)多雲 17~12°C | 多雲時晴 16~15°C |
03-29 (三)多雲短暫陣雨 22~15°C | 陰時多雲短暫陣雨 18~16°C |
03-30 (四)陰短暫陣雨 22~16°C | 多雲時陰 18~16°C |
03-31 (五)多雲 22~16°C | 多雲 19~17°C |
04-01 (六)陰時多雲 21~17°C | 多雲短暫陣雨 18~16°C |
04-02 (日)陰短暫陣雨 23~16°C | 陰天 20~17°C |
金沙鎮 金湖鎮 金寧鄉 金城鎮 烈嶼鄉 烏坵鄉