|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 22~21°C | |
05-25 (三)陰時多雲陣雨或雷雨 23~21°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 22~22°C |
05-26 (四)陰短暫陣雨或雷雨 25~22°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 23~22°C |
05-27 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25~22°C | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23~21°C |
05-28 (六)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 26~21°C | 多雲時陰 24~22°C |
05-29 (日)多雲時陰 27~22°C | 多雲時陰 25~23°C |
05-30 (一)多雲 27~23°C | 多雲時陰 25~23°C |
05-31 (二)晴時多雲 27~23°C |
金沙鎮 金湖鎮 金寧鄉 金城鎮 烈嶼鄉 烏坵鄉