|
陰短暫陣雨或雷雨。降雨機率 50%。溫度攝氏26至28度。舒適至悶熱。西南風 風速4級(每秒7公尺)。相對濕度90%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰短暫陣雨或雷雨 28~26°C | |
07-06 (三)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 30~26°C | 陰短暫陣雨或雷雨 28~26°C |
07-07 (四)晴時多雲 30~26°C | 多雲時晴 28~26°C |
07-08 (五)晴時多雲 31~26°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-09 (六)晴時多雲 31~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-10 (日)晴時多雲 31~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-11 (一)晴時多雲 31~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-12 (二)晴時多雲 31~27°C |