|
晴時多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏23至28度。舒適至悶熱。偏南風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度90%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 28~23°C | |
07-06 (三)晴午後短暫雷陣雨 32~23°C | 晴時多雲 28~23°C |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 晴時多雲 27~23°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 31~23°C | 晴時多雲 27~23°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 31~23°C | 多雲 27~23°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 31~23°C | 晴時多雲 27~23°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 32~23°C | 晴時多雲 28~23°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 31~23°C |