|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 25~20°C | |
04-21 (三)晴時多雲 29~20°C | 多雲時晴 26~20°C |
04-22 (四)晴時多雲 29~20°C | 多雲時晴 26~21°C |
04-23 (五)晴時多雲 27~21°C | 晴時多雲 24~20°C |
04-24 (六)晴時多雲 27~20°C | 多雲短暫雨 24~20°C |
04-25 (日)多雲短暫雨 25~20°C | 多雲時陰短暫雨 23~19°C |
04-26 (一)多雲短暫雨 25~19°C | 陰時多雲短暫雨 23~19°C |
04-27 (二)多雲短暫雨 25~19°C |
竹南鎮 頭份市 三灣鄉 南庄鄉 獅潭鄉 後龍鎮 通霄鎮 苑裡鎮 苗栗市 造橋鄉 頭屋鄉 公館鄉 大湖鄉 泰安鄉 銅鑼鄉 三義鄉 西湖鄉 卓蘭鎮