|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 17~15°C | |
01-27 (三)晴時多雲 21~15°C | 晴時多雲 17~13°C |
01-28 (四)晴時多雲 19~13°C | 晴時多雲 14~10°C |
01-29 (五)晴時多雲 17~10°C | 晴時多雲 12~9°C |
01-30 (六)晴時多雲 20~9°C | 晴時多雲 14~11°C |
01-31 (日)晴時多雲 21~10°C | 晴時多雲 15~12°C |
02-01 (一)晴時多雲 22~11°C | 晴時多雲 17~13°C |
02-02 (二)晴時多雲 22~12°C |
竹南鎮 頭份市 三灣鄉 南庄鄉 獅潭鄉 後龍鎮 通霄鎮 苑裡鎮 苗栗市 造橋鄉 頭屋鄉 公館鄉 大湖鄉 泰安鄉 銅鑼鄉 三義鄉 西湖鄉 卓蘭鎮