|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲陣雨或雷雨 26~23°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 24~23°C | 陰陣雨或雷雨 24~23°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 25~23°C | 陰陣雨或雷雨 24~22°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 26~22°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 25~23°C |
05-28 (六)多雲午後短暫雷陣雨 30~23°C | 多雲 28~24°C |
05-29 (日)多雲午後短暫雷陣雨 31~24°C | 多雲 29~25°C |
05-30 (一)多雲午後短暫雷陣雨 31~25°C | 多雲 29~24°C |
05-31 (二)多雲午後短暫雷陣雨 30~24°C |
竹南鎮 頭份市 三灣鄉 南庄鄉 獅潭鄉 後龍鎮 通霄鎮 苑裡鎮 苗栗市 造橋鄉 頭屋鄉 公館鄉 大湖鄉 泰安鄉 銅鑼鄉 三義鄉 西湖鄉 卓蘭鎮