白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)多雲時陰短暫陣雨 22~16°C | 陰時多雲短暫陣雨 20~17°C |
03-28 (二)多雲時陰 23~17°C | 多雲時晴 21~18°C |
03-29 (三)晴時多雲 24~18°C | 多雲短暫陣雨 22~19°C |
03-30 (四)多雲短暫陣雨 23~19°C | 多雲短暫陣雨 21~18°C |
03-31 (五)多雲 25~18°C | 多雲 22~19°C |
04-01 (六)多雲 26~19°C | 多雲 23~19°C |
04-02 (日)多雲時陰 26~19°C | 陰時多雲 24~20°C |
竹南鎮 頭份市 三灣鄉 南庄鄉 獅潭鄉 後龍鎮 通霄鎮 苑裡鎮 苗栗市 造橋鄉 頭屋鄉 公館鄉 大湖鄉 泰安鄉 銅鑼鄉 三義鄉 西湖鄉 卓蘭鎮