|
晴時多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏26至30度。舒適至悶熱。偏南風 風速2級(每秒3公尺)。相對濕度76%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 30~26°C | |
07-06 (三)陰時多雲 32~27°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-07 (四)多雲時晴 31~26°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-08 (五)多雲時晴 31~26°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 31~26°C | 多雲 29~26°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 31~26°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-11 (一)多雲 31~27°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 31~27°C |