|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 28~24°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 28~24°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 26~23°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 27~23°C | 陰時多雲陣雨或雷雨 26~23°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 28~23°C | 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C |
05-28 (六)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 30~23°C | 多雲時晴 28~23°C |
05-29 (日)多雲短暫陣雨或雷雨 32~23°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 29~24°C |
05-30 (一)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 32~24°C | 多雲短暫陣雨或雷雨 30~24°C |
05-31 (二)多雲時陰短暫陣雨或雷雨 32~24°C |
南投市 中寮鄉 草屯鎮 國姓鄉 埔里鎮 仁愛鄉 名間鄉 集集鎮 水里鄉 魚池鄉 信義鄉 竹山鎮 鹿谷鄉