|
晴時多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏18至22度。稍有寒意至舒適。偏東風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度99%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 22~18°C | |
07-06 (三)多雲短暫陣雨或雷雨 27~18°C | 晴時多雲 22~17°C |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 27~18°C | 晴時多雲 22~17°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 27~17°C | 晴時多雲 22~18°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 27~18°C | 陰時多雲 22~17°C |
07-10 (日)多雲午後短暫雷陣雨 27~18°C | 晴時多雲 22~17°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 28~17°C | 晴時多雲 22~17°C |
07-12 (二)晴午後短暫雷陣雨 28~17°C |