|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
01-26 (二)晴時多雲 19~16°C | 陰時多雲 16~16°C |
01-27 (三)晴時多雲 18~16°C | 晴時多雲 16~15°C |
01-28 (四)晴時多雲 18~15°C | 晴時多雲 15~14°C |
01-29 (五)晴時多雲 16~14°C | 晴時多雲 14~13°C |
01-30 (六)晴時多雲 18~13°C | 晴時多雲 15~15°C |
01-31 (日)晴時多雲 18~15°C | 晴時多雲 16~15°C |
02-01 (一)晴時多雲 19~15°C | 晴時多雲 16~15°C |
馬公市 西嶼鄉 望安鄉 七美鄉 白沙鄉 湖西鄉