|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
晴時多雲 24~22°C | |
04-21 (三)晴時多雲 27~22°C | 多雲 23~22°C |
04-22 (四)多雲 26~22°C | 多雲時陰 23~22°C |
04-23 (五)陰時多雲 27~22°C | 晴時多雲 24~22°C |
04-24 (六)晴時多雲 26~22°C | 晴時多雲 23~22°C |
04-25 (日)陰天 26~22°C | 多雲時陰 23~21°C |
04-26 (一)陰短暫雨 26~21°C | 陰短暫雨 23~21°C |
04-27 (二)陰時多雲短暫雨 26~21°C |
馬公市 西嶼鄉 望安鄉 七美鄉 白沙鄉 湖西鄉