|
多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏26至29度。舒適至悶熱。偏南風 風速3級(每秒4公尺)。相對濕度90%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 29~26°C | |
07-07 (四)多雲時晴 31~27°C | 晴時多雲 29~26°C |
07-08 (五)晴時多雲 31~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-09 (六)多雲 31~27°C | 多雲 29~27°C |
07-10 (日)多雲時晴 31~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-11 (一)多雲 32~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-12 (二)晴時多雲 32~27°C | 晴時多雲 29~27°C |
07-13 (三)晴時多雲 31~27°C |