|
多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏25至27度。舒適。西南風 風速3級(每秒5公尺)。相對濕度92%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 27~25°C | |
07-06 (三)晴時多雲 29~26°C | 多雲短暫陣雨 27~25°C |
07-07 (四)晴時多雲 29~25°C | 多雲短暫陣雨 26~25°C |
07-08 (五)多雲時晴 29~25°C | 晴時多雲 26~25°C |
07-09 (六)多雲時晴 29~25°C | 多雲 27~25°C |
07-10 (日)多雲 29~25°C | 晴時多雲 27~25°C |
07-11 (一)多雲時晴 29~26°C | 多雲 27~25°C |
07-12 (二)晴時多雲 29~25°C |