白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)多雲時陰短暫陣雨 25~20°C | 多雲時陰 23~20°C |
03-28 (二)多雲時陰 27~20°C | 多雲時陰 24~21°C |
03-29 (三)陰短暫陣雨 27~21°C | 多雲 25~21°C |
03-30 (四)多雲時陰短暫陣雨 27~21°C | 陰時多雲短暫陣雨 25~21°C |
03-31 (五)陰時多雲短暫陣雨 27~21°C | 陰短暫陣雨 25~21°C |
04-01 (六)陰短暫陣雨 27~21°C | 陰時多雲短暫陣雨 24~21°C |
04-02 (日)陰短暫陣雨 27~21°C | 多雲時陰短暫陣雨 25~22°C |
台東市 綠島鄉 蘭嶼鄉 延平鄉 卑南鄉 鹿野鄉 關山鎮 海端鄉 池上鄉 東河鄉 成功鎮 長濱鄉 太麻里鄉 金峰鄉 大武鄉 達仁鄉