|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰短暫陣雨或雷雨 26~24°C | |
05-25 (三)陰短暫陣雨或雷雨 28~24°C | 陰短暫陣雨或雷雨 26~24°C |
05-26 (四)陰短暫陣雨或雷雨 28~24°C | 陰天 26~24°C |
05-27 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 28~24°C | 陰時多雲 26~24°C |
05-28 (六)多雲時陰 29~24°C | 多雲時晴 27~25°C |
05-29 (日)晴時多雲 30~25°C | 晴時多雲 28~24°C |
05-30 (一)晴時多雲 30~24°C | 多雲 27~24°C |
05-31 (二)晴時多雲 29~24°C |
台東市 綠島鄉 蘭嶼鄉 延平鄉 卑南鄉 鹿野鄉 關山鎮 海端鄉 池上鄉 東河鄉 成功鎮 長濱鄉 太麻里鄉 金峰鄉 大武鄉 達仁鄉