|
多雲時晴。降雨機率 20%。溫度攝氏23至28度。舒適至悶熱。西北風 風速<= 1級(每秒1公尺)。相對濕度96%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲時晴 28~23°C | |
07-06 (三)多雲午後短暫雷陣雨 32~24°C | 晴時多雲 28~24°C |
07-07 (四)晴時多雲 33~24°C | 多雲短暫陣雨 28~23°C |
07-08 (五)晴時多雲 33~24°C | 晴時多雲 28~23°C |
07-09 (六)多雲時晴 32~24°C | 多雲 28~24°C |
07-10 (日)多雲 33~24°C | 晴時多雲 28~24°C |
07-11 (一)多雲時晴 33~24°C | 晴時多雲 28~23°C |
07-12 (二)晴時多雲 32~24°C |