|
陰時多雲。降雨機率 10%。溫度攝氏22至27度。舒適。偏東風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度93%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰時多雲 27~22°C | |
07-07 (四)多雲午後短暫雷陣雨 30~23°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-08 (五)多雲午後短暫雷陣雨 30~23°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-09 (六)多雲午後短暫雷陣雨 30~23°C | 多雲 26~22°C |
07-10 (日)晴午後短暫雷陣雨 30~23°C | 晴時多雲 27~23°C |
07-11 (一)多雲午後短暫雷陣雨 30~23°C | 多雲 27~23°C |
07-12 (二)多雲午後短暫雷陣雨 30~23°C | 晴時多雲 26~22°C |
07-13 (三)多雲午後短暫雷陣雨 30~22°C |