|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰陣雨或雷雨 23~21°C | |
05-25 (三)陰陣雨或雷雨 23~21°C | 陰陣雨或雷雨 23~22°C |
05-26 (四)陰陣雨或雷雨 24~22°C | 陰陣雨或雷雨 23~22°C |
05-27 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25~22°C | 陰短暫陣雨或雷雨 24~22°C |
05-28 (六)多雲午後短暫雷陣雨 29~22°C | 多雲短暫陣雨 26~23°C |
05-29 (日)多雲 31~23°C | 晴時多雲 29~25°C |
05-30 (一)多雲 31~25°C | 多雲 28~24°C |
05-31 (二)多雲午後短暫雷陣雨 30~24°C |
中壢區 平鎮區 龍潭區 楊梅區 新屋區 觀音區 龜山區 八德區 大溪區 復興區 大園區 蘆竹區