新屋區一週天氣預報
台灣各地天氣/桃園市/新屋區 327
陰短暫陣雨。降雨機率50%。溫度攝氏18至21度。稍有寒意至舒適。偏東風 風速3級(每秒4公尺)。相對濕度92%。
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 05-05 (二)陰短暫陣雨 17 ~ 22°C | 陰短暫陣雨 20 ~ 21°C |
| 05-06 (三)多雲 21 ~ 28°C | 晴時多雲 23 ~ 24°C |
| 05-07 (四)晴時多雲 23 ~ 32°C | 晴時多雲 23 ~ 28°C |
| 05-08 (五)陰時多雲短暫陣雨或雷雨 22 ~ 27°C | 陰短暫陣雨或雷雨 18 ~ 22°C |
| 05-09 (六)陰短暫陣雨 18 ~ 22°C | 晴時多雲 19 ~ 20°C |
| 05-10 (日)多雲時陰 19 ~ 25°C | 晴時多雲 20 ~ 22°C |
| 05-11 (一)陰時多雲 22 ~ 30°C | 晴時多雲 21 ~ 26°C |


