新屋區一週天氣預報
台灣各地天氣/桃園市/新屋區 327
晴時多雲。降雨機率10%。溫度攝氏27至30度。舒適至悶熱。偏西風 風速2級(每秒3公尺)。相對濕度79%。
| 白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
|---|---|
| 晴時多雲 30 ~ 32°C | |
| 08-02 (日)多雲時晴 30 ~ 36°C | 多雲時陰 30 ~ 33°C |
| 08-03 (一)多雲時晴 30 ~ 36°C | 晴時多雲 29 ~ 31°C |
| 08-04 (二)多雲 29 ~ 35°C | 多雲時晴 29 ~ 31°C |
| 08-05 (三)多雲短暫陣雨 29 ~ 34°C | 多雲短暫陣雨 29 ~ 31°C |
| 08-06 (四)多雲短暫陣雨 29 ~ 34°C | 多雲短暫陣雨 28 ~ 30°C |
| 08-07 (五)多雲時陰短暫陣雨 28 ~ 34°C | 陰時多雲短暫陣雨 25 ~ 31°C |
| 08-08 (六)多雲時陰短暫陣雨 25 ~ 32°C |


