|
多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏24至27度。舒適。偏西風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度93%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 27~24°C | |
07-06 (三)多雲午後短暫雷陣雨 32~24°C | 晴時多雲 27~24°C |
07-07 (四)多雲 32~25°C | 晴時多雲 27~24°C |
07-08 (五)多雲 32~25°C | 多雲時晴 27~24°C |
07-09 (六)陰時多雲 32~25°C | 多雲時陰 27~24°C |
07-10 (日)多雲 32~25°C | 晴時多雲 27~24°C |
07-11 (一)多雲 32~25°C | 多雲時晴 28~24°C |
07-12 (二)多雲 32~25°C |