|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
01-26 (二)多雲 23~20°C | 陰時多雲短暫雨 20~17°C |
01-27 (三)陰短暫雨 19~16°C | 陰短暫雨 17~16°C |
01-28 (四)陰時多雲 19~16°C | 陰時多雲 16~13°C |
01-29 (五)陰天 15~13°C | 陰天 14~13°C |
01-30 (六)陰時多雲 17~13°C | 晴時多雲 16~13°C |
01-31 (日)晴時多雲 21~13°C | 晴時多雲 18~15°C |
02-01 (一)晴時多雲 22~15°C | 晴時多雲 18~13°C |
宜蘭市 頭城鎮 礁溪鄉 壯圍鄉 員山鄉 羅東鎮 三星鄉 大同鄉 五結鄉 冬山鄉 蘇澳鎮 南澳鄉