|
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
陰短暫陣雨或雷雨 25~23°C | |
05-25 (三)陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C | 陰短暫陣雨或雷雨 24~23°C |
05-26 (四)陰短暫陣雨或雷雨 27~23°C | 陰短暫陣雨或雷雨 25~23°C |
05-27 (五)陰短暫陣雨或雷雨 26~23°C | 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 25~22°C |
05-28 (六)多雲午後短暫雷陣雨 28~23°C | 多雲 26~23°C |
05-29 (日)多雲 29~23°C | 多雲 27~23°C |
05-30 (一)多雲午後短暫雷陣雨 29~24°C | 多雲短暫陣雨 27~24°C |
05-31 (二)多雲午後短暫雷陣雨 29~24°C |
宜蘭市 頭城鎮 礁溪鄉 壯圍鄉 員山鄉 羅東鎮 三星鄉 大同鄉 五結鄉 冬山鄉 蘇澳鎮 南澳鄉