白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
03-27 (一)陰短暫陣雨 18~15°C | 陰短暫陣雨 17~16°C |
03-28 (二)陰短暫陣雨 19~16°C | 陰短暫陣雨 18~17°C |
03-29 (三)陰短暫陣雨 24~17°C | 陰時多雲短暫陣雨 22~19°C |
03-30 (四)多雲時陰短暫陣雨 25~19°C | 多雲時陰短暫陣雨 22~18°C |
03-31 (五)多雲時陰 25~18°C | 多雲時陰 22~19°C |
04-01 (六)陰時多雲 25~19°C | 多雲時陰 23~19°C |
04-02 (日)陰短暫陣雨 25~19°C | 陰短暫陣雨 23~20°C |
宜蘭市 頭城鎮 礁溪鄉 壯圍鄉 員山鄉 羅東鎮 三星鄉 大同鄉 五結鄉 冬山鄉 蘇澳鎮 南澳鄉