|
多雲。降雨機率 20%。溫度攝氏25至30度。舒適至悶熱。西南風 風速2級(每秒2公尺)。相對濕度87%。
白天06 ~ 18 | 晚上18 ~ 06 |
---|---|
多雲 30~25°C | |
07-06 (三)多雲午後短暫雷陣雨 33~26°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-07 (四)多雲時晴 34~26°C | 晴時多雲 30~25°C |
07-08 (五)晴時多雲 34~25°C | 多雲時晴 30~25°C |
07-09 (六)多雲時晴 33~26°C | 多雲 30~26°C |
07-10 (日)多雲 34~26°C | 多雲時晴 31~26°C |
07-11 (一)多雲時晴 34~26°C | 晴時多雲 31~26°C |
07-12 (二)晴時多雲 34~26°C |